Restringi la ricerca selezionando anche altri criteri
16-03-2012#16-03-2012#28-02-2017#28-02-2017#20
| ISIN | Tipo | Sottostante | Strike | Barriera | Distanza Barriera | Scadenza | Den | Lett | C |
| 2000689 | XS0343051701 | Athena | EURO STOXX 50 | 3.724,5000 | - | - | 27.08.12 | 76,50 | 77,50 | |
| 2000716 | NL0006089872 | Athena | EURO STOXX 50 | 3.628,0600 | - | - | 28.09.12 | 81,40 | 82,40 | |
| 2000729 | NL0006090706 | Athena | EURO STOXX 50 | 3.825,0200 | - | - | 30.10.12 | 75,15 | 76,15 | |
| 2000888 | NL0009099001 | Athena | Paniere Bayer, Novartis | - | 50,00% | - | 18.12.12 | 100,70 | 101,70 | |
| 2000945 | NL0009418409 | Athena | Paniere Eurostoxx50E e Nikkei 225 | - | 50,00% | - | 24.04.14 | 105,48 | 106,48 | |
| 2000963 | NL0009435064 | Athena | Paniere I-Shares MSCI Brazil, DBIX India, Hang Seng, Eurostoxx50E | - | 55,00% | - | 23.05.14 | 106,41 | 107,41 | |
| 2001104 | NL0009756071 | Athena | PFIZER | 20,9800 | 11,1194 | 47,39% | 16.05.14 | 99,33 | 100,33 | |
| 2001169 | NL0009816305 | Athena | Paniere I-Shares MSCI Brazil, DBIX India, Hang Seng, Eurostoxx50E | - | 55,00% | - | 16.09.15 | 98,96 | 99,96 | |
| 2001189 | NL0009975614 | Athena | Paniere I-Shares MSCI Brazil, DBIX India, Hang Seng, Eurostoxx50E | - | - | - | 27.10.15 | 94,42 | 95,42 | |
| 2000875 | NL0009098805 | Athena Double Chance | TOTAL | 42,0150 | 25,2090 | 38,29% | 06.11.12 | 101,30 | 102,30 | |
| 2000880 | NL0009098839 | Athena Double Chance | FRANCE TELECOM | 17,4150 | 10,4490 | 8,80% | 13.11.12 | 78,80 | 79,80 | |
| 2000906 | NL0009099951 | Athena Double Chance | GDF Suez e TOTAL | - | 60,00% | - | 30.07.12 | 109,05 | 111,05 | |
| 2000919 | NL0009329127 | Athena Double Chance | BNPParibas, Intesa SanPaolo, Banco Santander | - | 65,00% | - | 02.04.13 | 70,50 | 71,50 | |
| 2000935 | NL0009329838 | Athena Double Chance | Paniere S&P500 e DJ Eurostoxx50 | - | 57,00% | - | 02.04.13 | 97,80 | 98,80 | |
| 2001232 | NL0010054276 | Athena Double Chance | SAIPEM | - | 55,00% | - | 02.02.15 | - | - | |
| 2001093 | NL0009712686 | Athena Duo | EN I- ROYAL DUTCH SHELL | - | 65,00% | - | 31.03.14 | 100,90 | 101,90 | |
| 2001105 | NL0009756089 | Athena Duo | ETF MSCI BRAZIL, HSCEI | - | 60,00% | - | 29.04.15 | 89,37 | 90,37 | |
| 2001214 | NL0010016705 | Athena Duo | S&P500 - Eurostoxx50 | - | 50,00% | - | 06.01.15 | 100,25 | 101,25 | |
| 2001120 | NL0009756402 | Athena Floating Plus | EURO STOXX 50 | 2.911,3300 | 1.746,7980 | - | 18.05.15 | 87,54 | 88,54 | |
| 2001150 | NL0009816297 | Athena Floating Plus | EURO STOXX 50 | - | 100,00% | - | 29.07.15 | 89,19 | 90,19 | |
| 2001222 | NL0010022349 | Athena Floating Plus | EURO STOXX 50 | - | 50,00% | - | 06.01.16 | 98,72 | 99,72 | |
| 2001247 | NL0010055778 | Athena Floating Plus | EURO STOXX 50 | - | - | - | 24.02.16 | - | - | |
| 2001072 | NL0009690601 | Athena Match Race | HSCEI vs NIKKEI | - | 60,00% | - | 02.02.15 | 104,36 | 105,36 | |
| 2001014 | NL0009589761 | Athena Plus | EURO STOXX 50 | 2.747,9000 | 1.373,9500 | 45,15% | 28.09.12 | 100,50 | 101,50 | |
| 2001041 | NL0009650894 | Athena Plus | EURO STOXX 50 | 2.807,0400 | 1.684,2240 | 32,87% | 30.12.13 | 91,70 | 92,70 | |
* * Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
|