Scegli tra le seguenti categorie per trovare il certificato che più ti interessa
Risultati per pagina
| ISIN | Tipo | Sottostante | Scadenza | Denaro | Lettera | % |
| 2000716 | NL0006089872 | Athena | EURO STOXX 50 | 28.09.12 | 93,6500 | 94,6500 | +1,19% |
| 2000729 | NL0006090706 | Athena | EURO STOXX 50 | 30.10.12 | 89,5000 | 90,5000 | +1,24% |
| 2000755 | NL0006295404 | Athena | EURO STOXX 50 | 30.06.11 | 100,1000 | 101,1000 | +1,06% |
| 2000689 | XS0343051701 | Athena | EURO STOXX 50 | 27.08.12 | 91,1000 | 92,1000 | +1,28% |
| 2000794 | NL0006299596 | Athena | EURO STOXX 50 | 27.02.12 | 108,3500 | 109,3500 | 0,00% |
| 2000816 | NL0009097799 | Athena | ENEL | 29.05.12 | 104,1700 | 105,1700 | 0,00% |
| 2000826 | NL0009097914 | Athena | paniere energetico | 02.07.12 | 107,2500 | 108,2500 | 0,00% |
| 2000865 | NL0009098763 | Athena 18 Mesi | EURO STOXX 50 | 02.05.11 | 100,2000 | 101,2000 | +0,25% |
| 2000878 | NL0009098789 | Athena 18 Mesi | EURO STOXX 50 | 21.06.11 | 99,6800 | 100,6800 | +0,47% |
| 2000863 | NL0009098771 | Athena Double Chance | BNP PARIBAS | 30.10.12 | 95,8100 | 96,8100 | +0,32% |
| 2000875 | NL0009098805 | Athena Double Chance | TOTAL | 06.11.12 | 98,5500 | 99,5500 | +0,66% |
| 2000828 | NL0009098060 | Athena Relax | ENI | 01.11.11 | 102,7500 | 103,7500 | +0,20% |
| 2000829 | NL0009098078 | Athena Relax | ENI | 14.11.11 | 102,8000 | 103,8000 | +0,05% |
| 2000830 | NL0009098086 | Athena Relax | ENI | 01.11.11 | 102,6000 | 103,6000 | +0,34% |
| 2000842 | NL0009098227 | Athena Relax | ENI | 04.11.11 | 102,0000 | 103,0000 | +0,20% |
| 2000843 | NL0009098243 | Athena Relax | ENI | 15.11.11 | 102,3000 | 103,3000 | +0,20% |
| 2000848 | NL0009098268 | Athena Relax | ENEL | 28.12.11 | 100,4500 | 101,4500 | +0,15% |
| 2000846 | NL0009098284 | Athena Relax | ENEL | 30.12.11 | 100,2000 | 100,9000 | +0,20% |
| 2000847 | NL0009098276 | Athena Relax | ENEL | 20.12.11 | 100,2500 | 100,9500 | +0,20% |
| 2000864 | NL0009098755 | Athena Sicurezza | Paniere Fiat, France Telecom,LVMH, Novartis, Rio Tinto e Unicredit | 30.10.14 | 95,1000 | 96,1000 | -0,37% |
| NL0009098797 | Athena Sicurezza | Paniere Fiat, France Telecom,LVMH, Novartis, Rio Tinto e Unicredit | 01.12.14 | 96,6500 | 97,6500 | -0,31% |
| 2000691 | XS0343536628 | Bonus | GENERALI | 19.08.11 | 57,1500 | 58,1500 | +2,05% |
| 2000804 | NL0009097195 | Bonus | SNAM RETE GAS | 30.03.12 | 107,6500 | 108,6500 | -0,09% |
| 2000808 | NL0009097740 | Bonus Cap | ENEL | 30.04.10 | 108,9500 | 109,9500 | 0,00% |
| NL0009097807 | Bonus Cap | ENI | 29.04.11 | 121,7000 | 122,2000 | +0,29% |
* SearchResultTable: IssuerNote
|
|
|
|