Scegli tra le seguenti categorie per trovare il certificato che più ti interessa
Risultati per pagina
| ISIN | Tipo | Sottostante | Scadenza | Denaro | Lettera | % |
| 2000716 | NL0006089872 | Athena | EURO STOXX 50 | 28.09.12 | 92,1000 | 93,1000 | -0,32% |
| 2000729 | NL0006090706 | Athena | EURO STOXX 50 | 30.10.12 | 87,3100 | 88,3100 | -0,39% |
| 2000755 | NL0006295404 | Athena | EURO STOXX 50 | 30.06.11 | 98,0200 | 99,0200 | -0,23% |
| 2000689 | XS0343051701 | Athena | EURO STOXX 50 | 27.08.12 | 88,9000 | 89,9000 | -0,34% |
| 2000794 | NL0006299596 | Athena | EURO STOXX 50 | 27.02.12 | 108,3500 | 109,3500 | 0,00% |
| 2000816 | NL0009097799 | Athena | ENEL | 29.05.12 | 104,1700 | 105,1700 | 0,00% |
| 2000826 | NL0009097914 | Athena | paniere energetico | 02.07.12 | 107,2500 | 108,2500 | 0,00% |
| 2000888 | NL0009099001 | Athena | Paniere Bayer, Novartis | 18.12.12 | 87,0300 | 88,0300 | +0,38% |
| 2000945 | NL0009418409 | Athena | Paniere Eurostoxx50E e Nikkei 225 | 24.04.14 | 97,3800 | 98,3800 | +0,62% |
| 2000963 | NL0009435064 | Athena | Paniere I-Shares MSCI Brazil, DBIX India, Hang Seng, Eurostoxx50E | 23.05.14 | 95,1000 | 96,1000 | +0,33% |
| 2000865 | NL0009098763 | Athena 18 Mesi | EURO STOXX 50 | 02.05.11 | 98,7400 | 99,7400 | -0,06% |
| 2000878 | NL0009098789 | Athena 18 Mesi | EURO STOXX 50 | 21.06.11 | 97,4700 | 98,4700 | -0,08% |
| 2000904 | NL0009313154 | Athena 18 Mesi | EURO STOXX 50 | 07.06.11 | 961,3000 | 971,3000 | -0,07% |
| 2000863 | NL0009098771 | Athena Double Chance | BNP PARIBAS | 30.10.12 | 94,8800 | 95,8800 | -0,38% |
| 2000875 | NL0009098805 | Athena Double Chance | TOTAL | 06.11.12 | 96,9600 | 97,9600 | +1,05% |
| 2000880 | NL0009098839 | Athena Double Chance | FRANCE TELECOM | 13.11.12 | 95,2500 | 96,2500 | -0,05% |
| 2000906 | NL0009099951 | Athena Double Chance | GDF Suez e TOTAL | 30.07.12 | 89,3400 | 90,3400 | -0,02% |
| 2000935 | NL0009329838 | Athena Double Chance | Paniere S&P500 e DJ Eurostoxx50 | 02.04.13 | 91,7500 | 92,7500 | +0,17% |
| 2000919 | NL0009329127 | Athena Double Chance | BNPParibas, Intesa SanPaolo, Banco Santander | 02.04.13 | 88,7700 | 89,7700 | -0,98% |
| 2000944 | NL0009330760 | Athena Double Chance | Paniere FTSE MIB e Eurostoxx50 | 30.04.13 | 91,2600 | 92,2600 | +0,10% |
| 2000828 | NL0009098060 | Athena Relax | ENI | 01.11.11 | 95,8700 | 96,8700 | -4,94% |
| 2000829 | NL0009098078 | Athena Relax | ENI | 14.11.11 | 101,1200 | 102,1200 | +0,02% |
| 2000830 | NL0009098086 | Athena Relax | ENI | 15.11.11 | 100,7100 | 101,7100 | +0,01% |
| 2000842 | NL0009098227 | Athena Relax | ENI | 04.11.11 | 99,9700 | 100,9700 | +0,02% |
| 2000843 | NL0009098243 | Athena Relax | ENI | 15.11.11 | 100,3500 | 101,3500 | +0,05% |
* SearchResultTable: IssuerNote
|
|
|
|