Con i Certificates Athena di BNP Paribas hai la possibilità di ricevere il rimborso del capitale investito prima della scadenza con un interessante rendimento già dal primo anno. E in più, hai anche la garanzia della protezione del capitale in caso di ribasso del sottostante fino ad un livello minimo (“Barriera”). Il capitale è protetto se l’indice a scadenza non perde una determinata percentuale (di solito 25% - 30%). Ideale per chi vuole beneficiare di alte cedole su sottostanti in scenari non fortemente ribassisti
|
|
Scegli tra le seguenti categorie per trovare il certificato che più ti interessa
Risultati per pagina
| ISIN | Tipo | Sottostante | Strike | Scadenza | Coupon | Barriera | Denaro | Lettera | % |
| P29127 | NL0009329127 | Athena Double Chance | BNPParibas, Intesa SanPaolo, Banco Santander | | 02.04.13 | | | | | |
| P98771 | NL0009098771 | Athena Double Chance | BNP PARIBAS | 51,45 | 30.10.12 | 4,50 | 33,44 | 95,5300 | 96,5300 | -0,29% |
| P97799 | NL0009097799 | Athena | ENEL | 3,68 | 29.05.12 | 5,30 | 1,84 | 104,1700 | 105,1700 | 0,00% |
| P98052 | NL0009098052 | Athena | ENEL | 3,4225 | 21.12.11 | 5,50 | 2,22 | 104,5500 | 105,5500 | 0,00% |
| P98276 | NL0009098276 | Athena Relax | ENEL | 4,3375 | 20.12.11 | 5,00 | 2,17 | 100,3000 | 101,0000 | +0,05% |
| P98284 | NL0009098284 | Athena Relax | ENEL | 4,3375 | 30.12.11 | 5,00 | 2,17 | 100,2500 | 100,9500 | +0,05% |
| P98268 | NL0009098268 | Athena Relax | ENEL | 4,285 | 28.12.11 | 5,00 | 2,14 | 100,5000 | 101,5000 | +0,05% |
| P72376 | NL0009272376 | Athena Relax | ENEL | 4,32 | 24.01.12 | 43,00 | 2,16 | 988,0700 | 998,0700 | +0,26% |
| P29184 | NL0009329184 | Athena Relax | ENEL | | 29.03.13 | | | | | |
| P29788 | NL0009329788 | Athena Relax | ENEL | | 09.04.13 | | | | | |
| P98243 | NL0009098243 | Athena Relax | ENI | 16,11 | 15.11.11 | 5,00 | 8,06 | 102,2000 | 103,2000 | -0,10% |
| P98227 | NL0009098227 | Athena Relax | ENI | 16,51 | 04.11.11 | 5,00 | 8,26 | 101,9000 | 102,9000 | -0,10% |
| P98086 | NL0009098086 | Athena Relax | ENI | 16,22 | 01.11.11 | 5,00 | 8,11 | 102,5500 | 103,5500 | -0,05% |
| P98078 | NL0009098078 | Athena Relax | ENI | 15,90 | 14.11.11 | 5,00 | 7,95 | 102,8500 | 103,8500 | +0,05% |
| P98060 | NL0009098060 | Athena Relax | ENI | 16,33 | 01.11.11 | 5,00 | 8,17 | 102,6500 | 103,6500 | -0,10% |
| P98250 | NL0009098250 | Athena | ENI | 17,24 | 31.01.12 | 5,00 | 11,21 | | | |
| P98813 | NL0009098813 | Athena Relax | EURO STOXX 50 | 2.914,35 | 13.06.11 | 2,00 | 1.894,33 | 98,6000 | 99,6000 | -0,25% |
| P99596 | NL0006299596 | Athena | EURO STOXX 50 | 1.976,23 | 27.02.12 | 10,00 | 988,12 | 108,3500 | 109,3500 | 0,00% |
| P98846 | NL0006298846 | Athena | EURO STOXX 50 | 2.333,28 | 28.10.11 | 14,00 | 1.633,30 | 112,3600 | 113,8600 | 0,00% |
| P95404 | NL0006295404 | Athena | EURO STOXX 50 | 3.352,81 | 30.06.11 | 8,00 | 2.346,97 | 99,5000 | 100,5000 | -0,60% |
| P90706 | NL0006090706 | Athena | EURO STOXX 50 | 3.825,02 | 30.10.12 | 8,00 | 2.677,51 | 89,0500 | 90,0500 | -0,50% |
| P89872 | NL0006089872 | Athena | EURO STOXX 50 | 3.628,06 | 28.09.12 | 8,00 | 2.539,64 | 93,0500 | 94,0500 | -0,64% |
| P51701 | XS0343051701 | Athena | EURO STOXX 50 | 3.724,50 | 27.08.12 | 8,00 | 2.607,15 | 90,5500 | 91,5500 | -0,60% |
| P98763 | NL0009098763 | Athena 18 Mesi | EURO STOXX 50 | 2.743,50 | 02.05.11 | 1,25 | 1.646,10 | 100,0000 | 101,0000 | -0,20% |
| P98789 | NL0009098789 | Athena 18 Mesi | EURO STOXX 50 | 2.871,22 | 21.06.11 | 1,25 | 1.722,73 | 99,3900 | 100,3900 | -0,29% |
* SearchResultTable: IssuerNote
|
|
|
|