Con i Certificates Athena di BNP Paribas hai la possibilità di ricevere il rimborso del capitale investito prima della scadenza con un interessante rendimento già dal primo anno. E in più, hai anche la garanzia della protezione del capitale in caso di ribasso del sottostante fino ad un livello minimo (“Barriera”). Il capitale è protetto se l’indice a scadenza non perde una determinata percentuale (di solito 25% - 30%). Ideale per chi vuole beneficiare di alte cedole su sottostanti in scenari non fortemente ribassisti
Restringi la ricerca selezionando anche altri criteri
19-04-2012#19-04-2012#31-05-2017#31-05-2017#20
| Tipo | Sottostante | Strike | Barriera | Distanza Barriera | Scadenza | Den | Lett | C |
| NL0009098748 | Athena Double Chance | Paniere Generali e Mediobanca | - | 70,00% | - | 25.09.12 | 57,45 | 58,45 | |
| NL0009098821 | Athena Autocall | Paniere Fiat, France Telecom,LVMH, Novartis, Rio Tinto e Unicredit | 100,0000 | - | - | 18.11.14 | 93,15 | 94,15 | |
| NL0009099902 | Athena Relax | Paniere ENEL e ENI | - | 50,00% | - | 09.01.15 | 71,45 | 72,45 | |
| NL0009099928 | Athena Relax | Paniere ENEL e ENI | - | 60,00% | - | 14.01.14 | 74,15 | 75,15 | |
| NL0009311158 | Athena | EURO STOXX 50 Return | 2.926,5200 | 2.194,8900 | 48,47% | 16.12.14 | 897,45 | 907,45 | |
| NL0009329150 | Athena | Paniere GDF, Nestlé, Imperial Tobacco, Diageo, Heineken | - | 73,00% | - | 19.02.13 | 87,70 | 88,70 | |
| NL0009527100 | Athena | INTESA SANPAOLO | - | 55,00% | - | 28.11.14 | - | - | |
| NL0009527118 | Athena | Eurostoxx Banks Index | - | 55,00% | - | 28.11.14 | - | - | |
| NL0009527225 | Athena | INTESA SANPAOLO | 1,2940 | 0,6470 | - | 23.12.14 | - | - | |
| NL0009767359 | Athena | EURO STOXX 50 | 2.857,6100 | 2.143,2075 | 14,57% | 19.04.12 | 97,95 | 98,95 | |
| NL0009805381 | Athena Phoenix | Paniere Arcelormittal, Daimler AG, Carrefour, Axa, Intesa Sanpaolo, Philips Electronics | - | 60,00% | - | 31.05.17 | 507,50 | 517,50 | |
| NL0006089872 | Athena | EURO STOXX 50 | 3.628,0600 | - | - | 28.09.12 | 81,40 | 82,40 | |
| NL0006090706 | Athena | EURO STOXX 50 | 3.825,0200 | - | - | 30.10.12 | 75,15 | 76,15 | |
| NL0009098755 | Athena Sicurezza | Paniere Fiat, France Telecom,LVMH, Novartis, Rio Tinto e Unicredit | - | - | - | 30.10.14 | 93,65 | 94,65 | |
| NL0009098797 | Athena Sicurezza | Paniere Fiat, France Telecom,LVMH, Novartis, Rio Tinto e Unicredit | - | - | - | 01.12.14 | 92,95 | 93,95 | |
| NL0009098805 | Athena Double Chance | TOTAL | 42,0150 | 25,2090 | 38,29% | 06.11.12 | 101,30 | 102,30 | |
| NL0009098839 | Athena Double Chance | FRANCE TELECOM | 17,4150 | 10,4490 | 8,80% | 13.11.12 | 78,80 | 79,80 | |
| NL0009099001 | Athena | Paniere Bayer, Novartis | - | 50,00% | - | 18.12.12 | 100,70 | 101,70 | |
| NL0009099811 | Athena Relax | TELECOM ITALIA | 1,0850 | 0,5970 | 22,67% | 30.04.12 | 95,95 | 96,95 | |
| NL0009099845 | Athena Relax | Paniere ENEL e ENI | - | 50,00% | - | 24.07.12 | 94,55 | 95,55 | |
| NL0009099852 | Athena Relax | S&P 500 e DJ EUROSTOXX50 | - | 60,00% | - | 30.07.12 | 97,65 | 98,65 | |
| NL0009099878 | Athena Relax | Paniere ENEL e ENI | - | 50,00% | - | 30.07.12 | 94,55 | 95,55 | |
| NL0009099951 | Athena Double Chance | GDF Suez e TOTAL | - | 60,00% | - | 30.07.12 | 109,05 | 111,05 | |
| NL0009312339 | Athena Sicurezza Piu | Paniere British Petroleum, Nestlé, Roche, Sanofi Aventis, Telefonica e Vinci | - | - | - | 05.02.15 | 92,90 | 93,90 | |
| NL0009313162 | Athena Sicurezza | Paniere ALTRIA, DEUTSCHE TELECOM, FRANCE TELECOM, TELEFONICA, TOTAL, VIVENDI | - | - | - | 05.01.15 | 928,15 | 938,15 | |
* * Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
* Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
** Barriera: C=Continuo; D=Prezzo di chiusura giornaliero; S= A scadenza. T= barriera toccata. Nota: quando il valore assoluto della barriera appare in rosso significa che il sottostante è al momento al di sotto del livello della barriera, ma che non si è ancora verificato l'evento barriera perchè non è una barriera in continuo.
|