Con i Certificates Athena di BNP Paribas hai la possibilità di ricevere il rimborso del capitale investito prima della scadenza con un interessante rendimento già dal primo anno. E in più, hai anche la garanzia della protezione del capitale in caso di ribasso del sottostante fino ad un livello minimo (“Barriera”). Il capitale è protetto se l’indice a scadenza non perde una determinata percentuale (di solito 25% - 30%). Ideale per chi vuole beneficiare di alte cedole su sottostanti in scenari non fortemente ribassisti
|
|
Scegli tra le seguenti categorie per trovare il certificato che più ti interessa
Risultati per pagina
| ISIN | Tipo | Sottostante | Strike | Scadenza | Coupon | Barriera | Denaro | Lettera | % |
| P29127 | NL0009329127 | Athena Double Chance | BNPParibas, Intesa SanPaolo, Banco Santander | 100,00 | 02.04.13 | 4,00 | 65,00 | 87,9400 | 88,9400 | -1,16% |
| P97486 | NL0009497486 | Athena Relax | ATLANTIA | 14,60 | 28.06.13 | | | | | |
| P08548 | NL0009508548 | Athena Double Chance | ATLANTIA | 15,03 | 31.07.13 | | | 98,8500 | 99,8500 | +0,05% |
| P97783 | NL0009497783 | Athena Sicurezza | Bayer, E.ON, Deutsche Bank, Rwe, Deutsche Post, Basf, Deutsche Telekom | 100,00 | 30.07.15 | 3,75 | | 95,3500 | 96,3500 | +0,19% |
| P98771 | NL0009098771 | Athena Double Chance | BNP PARIBAS | 51,45 | 30.10.12 | 4,50 | 33,44 | 96,2400 | 97,2400 | -1,09% |
| P08555 | NL0009508555 | Athena Relax | DANONE | 43,04 | 30.07.13 | 4,50 | 25,82 | 94,6700 | 95,6700 | +0,21% |
| P97874 | NL0009497874 | Athena Relax | DAX® | | 30.07.13 | 4,00 | 3.688,78 | 95,6200 | 96,6200 | +0,07% |
| P97799 | NL0009097799 | Athena | ENEL | 3,68 | 29.05.12 | 5,30 | 1,84 | 104,1700 | 105,1700 | 0,00% |
| P98052 | NL0009098052 | Athena | ENEL | 3,4225 | 21.12.11 | 5,50 | 2,22 | 104,5500 | 105,5500 | 0,00% |
| P98276 | NL0009098276 | Athena Relax | ENEL | 4,3375 | 20.12.11 | 5,00 | 2,17 | 99,5000 | 100,2000 | -0,05% |
| P98284 | NL0009098284 | Athena Relax | ENEL | 4,3375 | 30.12.11 | 5,00 | 2,17 | 99,3500 | 100,0500 | -0,05% |
| P98268 | NL0009098268 | Athena Relax | ENEL | 4,285 | 28.12.11 | 5,00 | 2,14 | 99,5000 | 100,5000 | -0,05% |
| P72376 | NL0009272376 | Athena Relax | ENEL | 4,32 | 24.01.12 | 43,00 | 2,16 | 980,9600 | 990,9600 | -0,29% |
| P29184 | NL0009329184 | Athena Relax | ENEL | 4,14 | 29.03.13 | 4,50 | 2,28 | 91,3500 | 92,3500 | -0,16% |
| P29788 | NL0009329788 | Athena Relax | ENEL | 4,12 | 09.04.13 | 4,50 | 2,27 | 91,5000 | 92,5000 | -0,22% |
| P98243 | NL0009098243 | Athena Relax | ENI | 16,11 | 15.11.11 | 5,00 | 8,06 | 97,2500 | 98,2500 | 0,00% |
| P98227 | NL0009098227 | Athena Relax | ENI | 16,51 | 04.11.11 | 5,00 | 8,26 | 96,9000 | 97,9000 | 0,00% |
| P98086 | NL0009098086 | Athena Relax | ENI | 16,22 | 15.11.11 | 5,00 | 8,11 | 97,3000 | 98,3000 | 0,00% |
| P98078 | NL0009098078 | Athena Relax | ENI | 15,90 | 14.11.11 | 5,00 | 7,95 | 97,6500 | 98,6500 | 0,00% |
| P98250 | NL0009098250 | Athena | ENI | 17,24 | 31.01.12 | 5,00 | 11,21 | | | |
| P98060 | NL0009098060 | Athena Relax | ENI | 16,33 | 01.11.11 | 5,00 | 8,17 | 97,2000 | 98,2000 | 0,00% |
| P98763 | NL0009098763 | Athena 18 Mesi | EURO STOXX 50 | 2.743,50 | 02.05.11 | 1,25 | 1.646,10 | 99,4000 | 100,4000 | 0,00% |
| P98813 | NL0009098813 | Athena Relax | EURO STOXX 50 | 2.914,35 | 13.06.11 | 2,00 | 1.894,33 | 99,1500 | 100,1500 | -0,10% |
| P99596 | NL0006299596 | Athena | EURO STOXX 50 | 1.976,23 | 27.02.12 | 10,00 | 988,12 | 108,3500 | 109,3500 | 0,00% |
| P98846 | NL0006298846 | Athena | EURO STOXX 50 | 2.333,28 | 28.10.11 | 14,00 | 1.633,30 | 112,3600 | 113,8600 | 0,00% |
* SearchResultTable: IssuerNote
|
|
|
|