Con i Certificates Athena di BNP Paribas hai la possibilità di ricevere il rimborso del capitale investito prima della scadenza con un interessante rendimento già dal primo anno. E in più, hai anche la garanzia della protezione del capitale in caso di ribasso del sottostante fino ad un livello minimo (“Barriera”). Il capitale è protetto se l’indice a scadenza non perde una determinata percentuale (di solito 25% - 30%). Ideale per chi vuole beneficiare di alte cedole su sottostanti in scenari non fortemente ribassisti
|
|
Scegli tra le seguenti categorie per trovare il certificato che più ti interessa
Risultati per pagina
| ISIN | Tipo | Sottostante | Strike | Scadenza | Coupon | Barriera | Denaro | Lettera | % |
| P29127 | NL0009329127 | Athena Double Chance | BNPParibas, Intesa SanPaolo, Banco Santander | 100,00 | 02.04.13 | 4,00 | 65,00 | 88,7700 | 89,7700 | -0,98% |
| P97486 | NL0009497486 | Athena Relax | ATLANTIA | 14,60 | 28.06.13 | | | | | |
| P98771 | NL0009098771 | Athena Double Chance | BNP PARIBAS | 51,45 | 30.10.12 | 4,50 | 33,44 | 94,8800 | 95,8800 | -0,38% |
| P97799 | NL0009097799 | Athena | ENEL | 3,68 | 29.05.12 | 5,30 | 1,84 | 104,1700 | 105,1700 | 0,00% |
| P98052 | NL0009098052 | Athena | ENEL | 3,4225 | 21.12.11 | 5,50 | 2,22 | 104,5500 | 105,5500 | 0,00% |
| P98276 | NL0009098276 | Athena Relax | ENEL | 4,3375 | 20.12.11 | 5,00 | 2,17 | 97,5800 | 98,2800 | +0,44% |
| P98284 | NL0009098284 | Athena Relax | ENEL | 4,3375 | 30.12.11 | 5,00 | 2,17 | 97,4200 | 98,1200 | +0,43% |
| P98268 | NL0009098268 | Athena Relax | ENEL | 4,285 | 28.12.11 | 5,00 | 2,14 | 97,5800 | 98,5800 | +0,44% |
| P72376 | NL0009272376 | Athena Relax | ENEL | 4,32 | 24.01.12 | 43,00 | 2,16 | 955,1900 | 965,1900 | +0,33% |
| P29184 | NL0009329184 | Athena Relax | ENEL | 4,14 | 29.03.13 | 4,50 | 2,28 | 89,5200 | 90,5200 | +0,64% |
| P29788 | NL0009329788 | Athena Relax | ENEL | 4,12 | 09.04.13 | 4,50 | 2,27 | 89,6900 | 90,6900 | +0,55% |
| P98250 | NL0009098250 | Athena | ENI | 17,24 | 31.01.12 | 5,00 | 11,21 | | | |
| P98243 | NL0009098243 | Athena Relax | ENI | 16,11 | 15.11.11 | 5,00 | 8,06 | 100,3500 | 101,3500 | +0,05% |
| P98227 | NL0009098227 | Athena Relax | ENI | 16,51 | 04.11.11 | 5,00 | 8,26 | 99,9700 | 100,9700 | +0,02% |
| P98086 | NL0009098086 | Athena Relax | ENI | 16,22 | 15.11.11 | 5,00 | 8,11 | 100,7100 | 101,7100 | +0,01% |
| P98078 | NL0009098078 | Athena Relax | ENI | 15,90 | 14.11.11 | 5,00 | 7,95 | 101,1200 | 102,1200 | +0,02% |
| P98060 | NL0009098060 | Athena Relax | ENI | 16,33 | 01.11.11 | 5,00 | 8,17 | 95,8700 | 96,8700 | -4,94% |
| P99596 | NL0006299596 | Athena | EURO STOXX 50 | 1.976,23 | 27.02.12 | 10,00 | 988,12 | 108,3500 | 109,3500 | 0,00% |
| P98846 | NL0006298846 | Athena | EURO STOXX 50 | 2.333,28 | 28.10.11 | 14,00 | 1.633,30 | 112,3600 | 113,8600 | 0,00% |
| P95404 | NL0006295404 | Athena | EURO STOXX 50 | 3.352,81 | 30.06.11 | 8,00 | 2.346,97 | 98,0200 | 99,0200 | -0,23% |
| P90706 | NL0006090706 | Athena | EURO STOXX 50 | 3.825,02 | 30.10.12 | 8,00 | 2.677,51 | 87,3100 | 88,3100 | -0,39% |
| P89872 | NL0006089872 | Athena | EURO STOXX 50 | 3.628,06 | 28.09.12 | 8,00 | 2.539,64 | 92,1000 | 93,1000 | -0,32% |
| P51701 | XS0343051701 | Athena | EURO STOXX 50 | 3.724,50 | 27.08.12 | 8,00 | 2.607,15 | 88,9000 | 89,9000 | -0,34% |
| P98813 | NL0009098813 | Athena Relax | EURO STOXX 50 | 2.914,35 | 13.06.11 | 2,00 | 1.894,33 | 98,6400 | 99,6400 | -0,06% |
| P98763 | NL0009098763 | Athena 18 Mesi | EURO STOXX 50 | 2.743,50 | 02.05.11 | 1,25 | 1.646,10 | 98,7400 | 99,7400 | -0,06% |
* SearchResultTable: IssuerNote
|
|
|
|