Con i Bonus Certificates BNP Paribas non si rinuncia alla performance del sottostante, e si riceve una protezione e un rendimento minimo. Questi certificati offrono un Bonus: un rendimento garantito alla scadenza se, durante la vita del Certificate, il sottostante non tocca mai un livello fissato all’emissione (“Barriera”) e che si trova di solito più basso di un 20%/30% rispetto al prezzo del sottostante all’emissione. La barriera è molto protettiva soprattutto quando si parla di Bonus Cap, vale a dire un Bonus con un tetto massimo (Cap) al rimborso complessivo. Ideale per chi vuole beneficiare di un rendimento minimo garantito e capitale protetto in situazioni non drastiche di mercato.
|
|
Scegli tra le seguenti categorie per trovare il certificato che più ti interessa
Risultati per pagina
| ISIN | Tipo | Sottostante | Strike | Barriera | Livello Bonus | Scadenza | Denaro | Lettera | % |
| P29960 | NL0009329960 | Bonus Cap | ALLIANZ | 87,15 | 65,36 | 108,00 | 01.03.11 | 98,6500 | 99,6500 | -0,15% |
| P29937 | NL0009329937 | Bonus Cap | ARCELORMITTAL | 29,08 | 20,36 | 110,00 | 01.03.11 | 100,7500 | 101,7500 | -0,64% |
| P29887 | NL0009329887 | Bonus Cap | ATLANTIA | 17,68 | 13,26 | 110,00 | 01.09.11 | 97,2500 | 98,2500 | +0,83% |
| P30018 | NL0009330018 | Bonus Cap | AXA | 15,16 | 10,61 | 110,00 | 01.03.11 | 102,9000 | 103,9000 | 0,00% |
| P98904 | NL0009098904 | Bonus Cap | BANCO POPOLARE | 5,825 | 3,79 | 118,00 | 02.11.11 | 93,7500 | 94,7500 | 0,00% |
| P98961 | NL0009098961 | Bonus Cap | BANCO POPOLARE | 5,825 | 3,96 | 104,00 | 04.05.10 | 101,8000 | 102,8000 | -0,39% |
| P30059 | NL0009330059 | Bonus Cap | BANCO POPOLARE | 4,82 | 2,76 | 108,00 | 01.03.11 | 101,0500 | 102,0500 | +0,05% |
| P30067 | NL0009330067 | Bonus Cap | BANCO POPOLARE | 4,82 | 2,99 | 104,00 | 01.09.10 | 100,5500 | 101,5500 | +0,05% |
| P29952 | NL0009329952 | Bonus Cap | DANONE | 43,69 | 32,77 | 110,00 | 01.09.11 | 100,4500 | 101,4500 | -0,15% |
| P98383 | NL0009098383 | Bonus Cap | DJ Euro Stoxx Oil&Gas | 294,67 | 206,27 | 110,00 | 01.03.11 | 105,3500 | 105,8500 | +0,38% |
| P98391 | NL0009098391 | Bonus Cap | DJES Bank | 220,08 | 143,05 | 110,00 | 01.03.11 | 101,8000 | 102,3000 | +2,00% |
| P97740 | NL0009097740 | Bonus Cap | ENEL | 3,6427 | 2,00 | 110,00 | 30.04.10 | 108,9500 | 109,9500 | 0,00% |
| P97815 | NL0009097815 | Bonus Cap | ENEL | 3,5745 | 2,33 | 125,00 | 29.04.11 | 124,9000 | 125,4000 | +0,04% |
| P73534 | XS0337773534 | Bonus Pro | ENEL | 7,1049 | 5,33 | 8,89 | 17.12.10 | 56,7000 | 57,2000 | +0,27% |
| P91637 | NL0006191637 | Bonus | ENEL | 5,3771 | 3,33 | 130,00 | 30.09.11 | 68,1500 | 68,6500 | +0,29% |
| P98870 | NL0009098870 | Bonus Cap | ENEL | 4,1225 | 2,89 | 110,00 | 02.11.11 | 100,1500 | 101,1500 | 0,00% |
| P98987 | NL0009098987 | Bonus Plus | ENEL | | 2,99 | | 27.05.11 | 99,1400 | 100,1400 | +0,10% |
| P72368 | NL0009272368 | Bonus Plus | ENEL | 4,1675 | 2,92 | | 27.10.10 | 1.019,4900 | 1.029,4900 | +0,53% |
| P29002 | NL0009329002 | Bonus Cap | ENEL | 3,995 | 2,80 | 110,00 | 31.01.12 | 98,3000 | 99,3000 | 0,00% |
| P29978 | NL0009329978 | Bonus Cap | ENEL | 4,0375 | 3,03 | 110,00 | 01.09.11 | 101,3000 | 102,3000 | -0,05% |
| P94498 | NL0006294498 | Bonus | ENI | 25,30 | 15,18 | 113,50 | 09.09.10 | 68,1000 | 68,6000 | +0,07% |
| P89482 | NL0006189482 | Bonus | ENI | 22,11 | 15,48 | 122,00 | 15.03.10 | 79,9500 | 80,4500 | -0,37% |
| P73450 | XS0337773450 | Bonus Cliquet | ENI | 24,69 | 19,75 | 135,00 | 21.12.12 | 66,9500 | 67,9500 | 0,00% |
| P97807 | NL0009097807 | Bonus Cap | ENI | 16,20 | 9,72 | 125,00 | 29.04.11 | 121,7500 | 122,2500 | +0,04% |
| P97781 | NL0009097781 | Bonus Cap | ENI | 17,06 | 10,41 | 110,00 | 31.05.10 | 108,9000 | 110,0000 | 0,00% |
* SearchResultTable: IssuerNote
|
|
|
|