Con i Bonus Certificates BNP Paribas non si rinuncia alla performance del sottostante, e si riceve una protezione e un rendimento minimo. Questi certificati offrono un Bonus: un rendimento garantito alla scadenza se, durante la vita del Certificate, il sottostante non tocca mai un livello fissato all’emissione (“Barriera”) e che si trova di solito più basso di un 20%/30% rispetto al prezzo del sottostante all’emissione. La barriera è molto protettiva soprattutto quando si parla di Bonus Cap, vale a dire un Bonus con un tetto massimo (Cap) al rimborso complessivo. Ideale per chi vuole beneficiare di un rendimento minimo garantito e capitale protetto in situazioni non drastiche di mercato.
Restringi la ricerca selezionando anche altri criteri
10-02-2012#10-02-2012#09-01-2017#09-01-2017#19
| Tipo | Sottostante | Strike | Barriera** | Distanza Barriera | Bonus | Cap | Rendimento Bonus* | Rendimento Bonus annuo* | Scadenza | Den | Lett | C |
| NL0009525484 | Bonus Cap | ABENGOA | 20,1150 | 11,7670 C | 29,57% | 120,0% | 120,0% | 26,05% | 32,94% | 26.11.12 | 94,20 | 95,20 | |
| NL0009527449 | Bonus Cap Quanto | ALCOA | 10,1800 | C | - | 116,0% | 116,0% | - | - | 21.12.12 | - | - | |
| NL0009421528 | Bonus Cap | ALLIANZ | 95,3000 | C T | - | 110,0% | 110,0% | - | - | 26.06.12 | 87,00 | 88,00 | |
| NL0009527407 | Bonus Cap Quanto | APPLE | 427,7500 | C | 30,07% | 110,3% | 110,3% | 5,45% | 6,20% | 21.12.12 | 103,60 | 104,60 | |
| NL0009527365 | Bonus Cap | ARCELORMITTAL | 16,3650 | 11,4555 C | 30,39% | 109,0% | 109,0% | 7,28% | 21,30% | 15.06.12 | 101,10 | 101,60 | |
| NL0009525583 | Bonus Cap | AXA | 14,3400 | C T | - | 127,0% | 127,0% | - | - | 26.11.12 | 82,80 | 83,80 | |
| NL0009527340 | Bonus Cap | AXA | 11,6700 | 8,1690 C | 35,92% | 114,0% | 114,0% | 4,54% | 12,97% | 15.06.12 | 108,55 | 109,05 | |
| NL0001234567 | Bonus Cap | BANCO POPOLARE | 1,0000 | 12,0000 C | - | 110,0% | 110,0% | - | - | 20.04.12 | - | - | |
| NL0009525435 | Bonus Cap | BANCO SANTANDER | 8,2640 | 6,1980 S | 3,17% | 118,0% | 118,0% | 31,55% | 48,80% | 12.10.12 | 89,20 | 89,70 | |
| NL0009527332 | Bonus Cap | BANCO SANTANDER | 5,8920 | 4,1244 C | 35,57% | 108,5% | 108,5% | 2,55% | 7,17% | 15.06.12 | 105,30 | 105,80 | |
| NL0009527464 | Bonus Cap Quanto | BANK OF AMERICA | 6,9600 | C | - | 120,5% | 120,5% | - | - | 21.12.12 | 105,70 | 106,70 | |
| NL0009525542 | Bonus Cap | BMW | 59,1300 | C T | - | 122,2% | 122,2% | - | - | 26.11.12 | 105,15 | 105,65 | |
| NL0009769314 | Bonus Cap | BNP PARIBAS | 53,2100 | 29,2600 S | 6,59% | 110,6% | 110,6% | - | - | 30.11.12 | - | - | |
| NL0009777044 | Bonus Cap | BNP PARIBAS | 49,8200 | 27,4000 S | 12,53% | 114,3% | 114,3% | - | - | 21.06.13 | - | - | |
| NL0009766799 | Bonus Cap | Brent | 113,8300 | 68,2980 S | - | 116,0% | 116,0% | - | - | 13.05.14 | 95,57 | 96,57 | |
| NL0009421643 | Bonus Cap | BULGARI SPA | 7,6850 | 4,6110 D | 62,31% | 110,0% | 110,0% | - | - | 26.06.12 | 109,00 | 110,00 | |
| NL0009526094 | Bonus Cap | CAC 40 | 3.139,5500 | 1.883,7300 C | 44,88% | 112,5% | 112,5% | 4,51% | 5,13% | 21.12.12 | 106,65 | 107,65 | |
| NL0009527415 | Bonus Cap Quanto | CITIGROUP | 29,3300 | C | - | 120,0% | 120,0% | - | - | 21.12.12 | 107,35 | 108,35 | |
| NL0009525443 | Bonus Cap | COMMERZBANK | 4,4100 | 3,3080 S | -73,06% | 117,0% | 117,0% | 90,86% | 155,20% | 12.10.12 | 60,80 | 61,30 | |
| NL0009527001 | Bonus Cap | CREDIT AGRICOLE | 4,9770 | 2,9862 C | 43,85% | 118,0% | 118,0% | 2,39% | 11,84% | 20.04.12 | 114,25 | 115,25 | |
| NL0009527019 | Bonus Cap | CREDIT AGRICOLE | 4,9770 | 2,4885 C | 53,21% | 125,0% | 125,0% | 10,67% | 15,37% | 19.10.12 | 111,95 | 112,95 | |
| NL0009527498 | Reverse Bonus Cap | CREDIT AGRICOLE | 5,0000 | 7,2500 C | 36,32% | 85,0% | 85,0% | - | - | 21.12.12 | 93,75 | 94,25 | |
| NL0009525518 | Bonus Cap | DANONE | 50,2700 | 37,7030 C | 22,49% | 111,0% | 111,0% | 9,96% | 12,38% | 26.11.12 | 100,45 | 100,95 | |
| NL0009526086 | Bonus Cap | DAX® | 5.681,0800 | 3.408,6480 C | 49,54% | 110,0% | 110,0% | 3,38% | 3,85% | 21.12.12 | 105,40 | 106,40 | |
| NL0009525427 | Bonus Cap | DEUTSCHE BANK | 41,0750 | 30,8060 S | 9,07% | 114,0% | 114,0% | 21,73% | 32,98% | 12.10.12 | 93,15 | 93,65 | |
* * Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
* Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
** Barriera: C=Continuo; D=Prezzo di chiusura giornaliero; S= A scadenza. T= barriera toccata. Nota: quando il valore assoluto della barriera appare in rosso significa che il sottostante è al momento al di sotto del livello della barriera, ma che non si è ancora verificato l'evento barriera perchè non è una barriera in continuo.
|