Con i Bonus Certificates BNP Paribas non si rinuncia alla performance del sottostante, e si riceve una protezione e un rendimento minimo. Questi certificati offrono un Bonus: un rendimento garantito alla scadenza se, durante la vita del Certificate, il sottostante non tocca mai un livello fissato all’emissione (“Barriera”) e che si trova di solito più basso di un 20%/30% rispetto al prezzo del sottostante all’emissione. La barriera è molto protettiva soprattutto quando si parla di Bonus Cap, vale a dire un Bonus con un tetto massimo (Cap) al rimborso complessivo. Ideale per chi vuole beneficiare di un rendimento minimo garantito e capitale protetto in situazioni non drastiche di mercato.
|
|
Scegli tra le seguenti categorie per trovare il certificato che più ti interessa
Risultati per pagina
| ISIN | Tipo | Sottostante | Strike | Barriera | Livello Bonus | Scadenza | Denaro | Lettera | % |
| P29960 | NL0009329960 | Bonus Cap | ALLIANZ | 87,15 | 65,36 | 108,00 | 01.03.11 | 102,8000 | 103,8000 | +0,10% |
| P29937 | NL0009329937 | Bonus Cap | ARCELORMITTAL | 29,08 | 20,36 | 110,00 | 01.03.11 | 84,5000 | 85,5000 | -1,34% |
| P29887 | NL0009329887 | Bonus Cap | ATLANTIA | 17,68 | 13,26 | 110,00 | 01.09.11 | 89,6500 | 90,6500 | -0,22% |
| P30018 | NL0009330018 | Bonus Cap | AXA | 15,16 | 10,61 | 110,00 | 01.03.11 | 99,4500 | 100,4500 | -0,25% |
| P98904 | NL0009098904 | Bonus Cap | BANCO POPOLARE | 5,6127 | 3,65 | 118,00 | 02.11.11 | 97,6500 | 98,6500 | +1,19% |
| P30059 | NL0009330059 | Bonus Cap | BANCO POPOLARE | 4,6075 | 2,76 | 108,00 | 01.03.11 | 104,6500 | 105,6500 | +0,63% |
| P30067 | NL0009330067 | Bonus Cap | BANCO POPOLARE | 4,82 | 2,99 | 104,00 | 01.09.10 | 103,6000 | 103,9500 | 0,00% |
| P29952 | NL0009329952 | Bonus Cap | DANONE | 43,69 | 32,77 | 110,00 | 01.09.11 | 98,9500 | 99,9500 | -0,95% |
| P98383 | NL0009098383 | Bonus Cap | DJ Euro Stoxx Oil&Gas | 294,67 | 206,27 | 110,00 | 01.03.11 | 104,0500 | 105,0500 | +0,34% |
| P98391 | NL0009098391 | Bonus Cap | DJES Bank | 220,08 | 143,05 | 110,00 | 01.03.11 | 99,8500 | 100,8500 | -0,75% |
| P97815 | NL0009097815 | Bonus Cap | ENEL | 3,5745 | 2,33 | 125,00 | 29.04.11 | 120,4000 | 120,9000 | +0,46% |
| P73534 | XS0337773534 | Bonus Pro | ENEL | 7,1049 | 5,33 | 8,89 | 17.12.10 | 53,0000 | 53,5000 | +0,95% |
| P91637 | NL0006191637 | Bonus | ENEL | 5,3771 | 3,33 | 130,00 | 30.09.11 | 65,8000 | 66,3000 | +1,08% |
| P98870 | NL0009098870 | Bonus Cap | ENEL | 4,1225 | 2,89 | 110,00 | 02.11.11 | 94,0000 | 95,0000 | +0,97% |
| P98987 | NL0009098987 | Bonus Plus | ENEL | 4,265 | 2,99 | | 27.05.11 | 97,8000 | 98,8000 | +0,64% |
| P72368 | NL0009272368 | Bonus Plus | ENEL | 4,1675 | 2,92 | | 27.10.10 | 1.024,3500 | 1.034,3500 | +0,11% |
| P29002 | NL0009329002 | Bonus Cap | ENEL | 3,995 | 2,80 | 110,00 | 31.01.12 | 93,1500 | 94,1500 | +1,03% |
| P29978 | NL0009329978 | Bonus Cap | ENEL | 4,0375 | 3,03 | 110,00 | 01.09.11 | 93,9500 | 94,9500 | +0,97% |
| P29796 | NL0009329796 | Bonus Plus | ENEL | 4,14 | 3,52 | | 01.04.11 | 93,8600 | 94,8600 | +0,83% |
| P98169 | NL0009098169 | Bonus Cap | ENI | 16,51 | 11,56 | 117,00 | 28.01.11 | 109,2500 | 110,7500 | +0,14% |
| P94498 | NL0006294498 | Bonus | ENI | 25,30 | 15,18 | 113,50 | 09.09.10 | 61,8500 | 62,3500 | +0,16% |
| P73450 | XS0337773450 | Bonus Cliquet | ENI | 24,69 | 19,75 | 135,00 | 20.12.12 | 60,9000 | 61,9000 | +0,16% |
| P97807 | NL0009097807 | Bonus Cap | ENI | 16,20 | 9,72 | 125,00 | 29.04.11 | 117,8500 | 118,8500 | +0,13% |
| P98862 | NL0009098862 | Bonus Cap | ENI | 17,23 | 12,06 | 115,00 | 02.11.11 | 95,7500 | 96,7500 | +0,21% |
| P98920 | NL0009098920 | Bonus Cap | ENI | 17,23 | 12,92 | 107,00 | 02.11.10 | 101,8500 | 102,8500 | +0,20% |
* SearchResultTable: IssuerNote
|
|
|
|