Con i Bonus Certificates BNP Paribas non si rinuncia alla performance del sottostante, e si riceve una protezione e un rendimento minimo. Questi certificati offrono un Bonus: un rendimento garantito alla scadenza se, durante la vita del Certificate, il sottostante non tocca mai un livello fissato all’emissione (“Barriera”) e che si trova di solito più basso di un 20%/30% rispetto al prezzo del sottostante all’emissione. La barriera è molto protettiva soprattutto quando si parla di Bonus Cap, vale a dire un Bonus con un tetto massimo (Cap) al rimborso complessivo. Ideale per chi vuole beneficiare di un rendimento minimo garantito e capitale protetto in situazioni non drastiche di mercato.
Restringi la ricerca selezionando anche altri criteri
21-06-2013#21-06-2013#09-01-2017#09-01-2017#14
Evento Barriera
| ISIN | Tipo | Sottostante | Valore iniziale | Barriera** | Distanza Barriera | Bonus | Cap | Rend. Bonus* | Rend. Bonus annuo* | Scadenza | Den | Lett | C |
| XS0762376035 | Bonus Plus | -- | 103,1100 | S | - | - | - | - | - | 23.04.14 | 100,76 | 101,76 | |
| NL0010313854 | Bonus Plus | ALCATEL-LUCENT | 0,9250 | S | - | - | - | - | - | 22.11.13 | | | |
| NL0010069894 | Reverse Bonus Cap | ARCELORMITTAL | 12,1650 | 15,8145 C | 58,54% | 88,5% | 88,5% | 0,54% | 1,58% | 20.09.13 | 109,80 | 110,90 | |
| NL0010069514 | Bonus Cap | AXA | 11,6750 | 7,5888 C | 49,71% | 113,0% | 113,0% | - | - | 20.09.13 | 111,85 | 113,00 | |
| NL0010069811 | Reverse Bonus Cap | BANCO SANTANDER | 5,4330 | 6,7913 C | 23,39% | 93,5% | 93,5% | 0,76% | 2,21% | 20.09.13 | 104,65 | 105,70 | |
| NL0010069407 | Bonus Cap | BAYER | 67,2800 | 50,4600 C | 40,22% | 109,0% | 109,0% | - | - | 20.09.13 | 107,90 | 109,00 | |
| NL0010070041 | Bonus Cap | BCA POP MILANO | 0,5065 | 0,3546 C | 21,29% | 116,0% | 116,0% | 24,13% | 43,88% | 20.12.13 | 92,55 | 93,45 | |
| XS0842621707 | Bonus Plus | BLACKBERRY | 17,5500 | S | - | - | - | - | - | 24.02.14 | | | |
| NL0009777044 | Bonus Cap | BNP PARIBAS | 49,8200 | 27,4000 S | 41,73% | 114,3% | 114,3% | - | - | 21.06.13 | 113,30 | 0,00 | |
| NL0009766799 | Bonus Cap | Brent | 113,8300 | 68,2980 S | - | 116,0% | 116,0% | 4,30% | 4,35% | 13.05.14 | 110,22 | 111,22 | |
| NL0010067849 | Bonus Fast | COMMERZBANK | 12,8344 | S | -6,95% | 128,0% | - | 46,45% | 57,22% | 21.03.14 | 87,00 | 87,40 | |
| NL0010069597 | Bonus Cap | CREDIT AGRICOLE | 5,7330 | 3,7265 C | 49,36% | 115,5% | 115,5% | 0,39% | 1,14% | 20.09.13 | 113,90 | 115,05 | |
| NL0010070066 | Bonus Cap | CREDIT AGRICOLE | 7,1170 | 5,3378 C | 27,47% | 111,5% | 111,5% | 7,68% | 13,26% | 20.12.13 | 102,55 | 103,55 | |
| NL0010069464 | Bonus Cap | DEUTSCHE BANK | 32,4700 | 22,7290 C | 39,37% | 116,0% | 116,0% | 0,91% | 2,67% | 20.09.13 | 113,80 | 114,95 | |
| NL0010069803 | Reverse Bonus Cap | DEUTSCHE BANK | 33,4150 | 43,4395 C | 15,87% | 91,5% | 91,5% | 6,95% | 21,50% | 20.09.13 | 100,45 | 101,45 | |
| NL0010070074 | Bonus Cap | DEUTSCHE BANK | 37,2300 | 27,9225 C | 25,52% | 110,0% | 110,0% | 5,67% | 9,72% | 20.12.13 | 103,10 | 104,10 | |
| NL0010069480 | Bonus Cap | EDF | 16,7000 | 13,3600 C | 23,01% | 114,0% | 114,0% | 3,50% | 10,47% | 20.09.13 | 109,05 | 110,15 | |
| NL0009527654 | Bonus Cap | ENEL | 2,8600 | 1,8590 S | 36,79% | 118,0% | 150,0% | 8,01% | 4,28% | 20.03.15 | 108,15 | 109,25 | |
| NL0009527845 | Bonus Cap | ENEL | 3,0440 | 1,9786 S | 32,72% | 114,0% | 210,0% | 8,47% | 4,59% | 09.03.15 | 104,05 | 105,10 | |
| NL0009527670 | Bonus Cap | ENEL | 3,0120 | C T | - | 116,0% | 116,0% | - | - | 20.09.13 | 92,35 | 93,30 | |
| NL0000099999 | Bonus Cap | ENEL | - | 2,0000 Barriera | - | - | - | - | - | 01.11.13 | | | |
| NL0010069373 | Bonus Cap | ENEL | 2,8300 | 1,9810 C | 32,64% | 108,5% | 108,5% | 1,88% | 5,54% | 20.09.13 | 105,45 | 106,50 | |
| NL0010070025 | Bonus Cap | ENEL | 2,9940 | 2,2455 C | 23,65% | 110,0% | 110,0% | 5,72% | 9,81% | 20.12.13 | 103,05 | 104,05 | |
| NL0009421361 | Bonus | ENI | 16,3900 | 9,8300 D | 48,20% | 115,0% | - | - | - | 23.12.13 | 117,50 | 118,70 | |
| NL0009527688 | Bonus Cap | ENI | 17,3100 | 12,9825 C | 31,58% | 115,0% | 115,0% | 0,57% | 1,66% | 20.09.13 | 113,20 | 114,35 | |
* * Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
* Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
** Barriera: C=Continuo; D=Prezzo di chiusura giornaliero; S= A scadenza. T= barriera toccata. Nota: quando il valore assoluto della barriera appare in rosso significa che il sottostante è al momento al di sotto del livello della barriera, ma che non si è ancora verificato l'evento barriera perchè non è una barriera in continuo.
|