Gli Equity Protection BNP Paribas, proteggono alla scadenza fino al 100% del capitale (la percentuale varia in occasione delle singole emissioni). Inoltre, consentono di beneficiare della performance dell’azione o dell’indice sottostante. Con gli Equity Protection puoi avere la stessa performance a scadenza dell’azione o dell’indice sottostante, ma con il capitale protetto! E alla scadenza il rimborso é automatico sul tuo conto. Ideale per chi è fortemente avverso al rischio.
Restringi la ricerca selezionando anche altri criteri
30-05-2012#30-05-2012#13-02-2017#13-02-2017#19
| ISIN | Tipo | Sottostante | Scadenza | Strike | Livello di Protezione | Cap | Den | Lett | C |
| P56024 | NL0010056024 | Equity Protection | -- | 13.02.17 | - | - | 100,00 | - | | | |
| P95537 | NL0006295537 | Equity Protection Con Cap | ALLIANZ | 13.08.12 | 109,4800 | 24,42% | 100,00% | 136,0% | 98,95 | 99,95 | |
| P97012 | NL0006297012 | Equity Protection Con Cap | Basket energetico | 17.08.12 | 100,0000 | - | - | 150,00 | 97,35 | 98,35 | |
| P92797 | NL0009692797 | Equity Protection | BNP Paribas Next 11 Core 8 Excess Return Index EUR | 10.02.14 | 220,0381 | - | 95,00% | - | 95,46 | 96,46 | |
| P90684 | NL0009690684 | Equity Protection Con Cap | Commodities Basket | 10.02.14 | - | - | 90,00% | 125,0% | 98,65 | 99,65 | |
| P90748 | NL0006090748 | Equity Protection Con Cap | DOW JONES STOXX HEALTHCARE INDEX | 30.05.12 | 344,0400 | - | 90,00% | 140,0% | 121,25 | 122,25 | |
| P28968 | XS0336728968 | Equity Protection | ENEL | 18.01.13 | 6,5583 | 111,49% | 100,00% | - | 98,30 | 99,30 | |
| P29820 | NL0009329820 | Equity Protection Con Cap | ENEL | 01.04.14 | 4,1400 | -31,22% | 100,00% | 120,0% | 97,15 | 98,15 | |
| P90722 | NL0006090722 | Equity Protection Con Cap | ENEL | 27.07.12 | 6,3159 | 107,49% | 100,00% | 145,0% | 98,60 | 99,60 | |
| P98879 | NL0006298879 | Equity Protection Con Cap | ENEL | 19.12.12 | 3,9469 | 27,61% | 100,00% | 145,0% | 98,85 | 99,85 | |
| P95529 | NL0006295529 | Equity Protection Con Cap | ENERGY BASKET | 14.08.12 | 100,0000 | 28,83% | - | 150,00 | 97,45 | 98,45 | |
| P89991 | NL0009689991 | Equity Protection Con Cap | ENI | 02.02.15 | 17,3000 | 1,17% | 95,00% | 150,0% | 96,00 | 97,00 | |
| P90714 | NL0006090714 | Equity Protection Con Cap | ENI | 20.07.12 | 24,7400 | 42,14% | 100,00% | 130,0% | 98,75 | 99,75 | |
| P90730 | NL0006090730 | Equity Protection Con Cap | ENI | 27.07.12 | 25,8800 | 48,69% | 100,00% | 130,0% | 98,70 | 99,70 | |
| P98110 | NL0009098110 | Equity Protection Con Cap | ENI | 24.07.14 | 16,0800 | -5,96% | 95,00% | 130,0% | 103,90 | 104,40 | |
| P98861 | NL0006298861 | Equity Protection Con Cap | ENI | 19.12.12 | 16,6000 | -2,92% | 100,00% | 142,0% | 105,45 | 106,45 | |
| P30091 | NL0009330091 | Equity Protection | EURO STOXX 50 | 03.03.15 | 2.728,4700 | 9,20% | 100,00% | - | 97,85 | 98,85 | |
| P98895 | NL0006298895 | Equity Protection Con Cap | EURO STOXX 50 | 21.12.12 | 2.602,5400 | 4,16% | 100,00% | 140,0% | 102,90 | 103,90 | |
| P20207 | NL0009420207 | Equity Protection Con Cap | FTSE MIB | 12.05.15 | 21.029,4400 | 29,09% | 100,00% | 127,0% | 98,55 | 99,55 | |
| P91629 | NL0006191629 | Equity Protection Con Cap | FTSE MIB | 02.10.12 | 27.573,0000 | 68,79% | 100,00% | 140,0% | 98,85 | 99,85 | |
| P71297 | XS0435871297 | Equity Protection Con Cap | GOLD | 31.07.14 | 939,0000 | -45,57% | 100,00% | 127,0% | 116,73 | 117,73 | |
| P97245 | NL0009097245 | Equity Protection Con Cap | GOLD | 30.04.14 | 883,2500 | -48,42% | 100,00% | 122,0% | 115,00 | 116,00 | |
| P97629 | XS0441697629 | Equity Protection Con Cap | GSCI Natural Gas index ER | 29.09.14 | 1,4750 | - | 100,00% | 130,0% | 941,86 | 951,86 | |
| P89864 | NL0006089864 | Equity Protection Con Cap | INTESA SANPAOLO | 20.07.12 | 4,1572 | 168,38% | 100,00% | 130,0% | 99,25 | 100,25 | |
| P36759 | XS0441636759 | Equity Protection Con Cap | Key Ideas Novartis, Total, France Telecom e LVMH | 30.12.13 | - | - | 103,00% | 140,0% | 995,07 | 1.005,07 | |
* * Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
* Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
** Barriera: C=Continuo; D=Prezzo di chiusura giornaliero; S= A scadenza. T= barriera toccata. Nota: quando il valore assoluto della barriera appare in rosso significa che il sottostante è al momento al di sotto del livello della barriera, ma che non si è ancora verificato l'evento barriera perchè non è una barriera in continuo.
|