Gli Equity Protection BNP Paribas, proteggono alla scadenza fino al 100% del capitale (la percentuale varia in occasione delle singole emissioni). Inoltre, consentono di beneficiare della performance dell’azione o dell’indice sottostante. Con gli Equity Protection puoi avere la stessa performance a scadenza dell’azione o dell’indice sottostante, ma con il capitale protetto! E alla scadenza il rimborso é automatico sul tuo conto. Ideale per chi è fortemente avverso al rischio.
|
|
Scegli tra le seguenti categorie per trovare il certificato che più ti interessa
Risultati per pagina
| ISIN | Tipo | Sottostante | Scadenza | Livello di Protezione | Strike | Cap | Denaro | Lettera | % |
| P95537 | NL0006295537 | Equity Protection Con Cap | ALLIANZ | 13.08.12 | 109,48 | 109,48 | 148,89 | 98,4500 | 99,4500 | 0,00% |
| P97012 | NL0006297012 | Equity Protection Con Cap | Basket energetico | 17.08.12 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 96,4500 | 97,4500 | +0,05% |
| P12659 | XS0330912659 | Equity Protection | Clean Energies Basket | 16.12.11 | 100,00 | 100,00 | | 96,1500 | 97,1500 | -0,05% |
| P90748 | NL0006090748 | Equity Protection Con Cap | DOW JONES STOXX HEALTHCARE INDEX | 30.05.12 | 309,64 | 344,04 | 481,66 | 107,0600 | 108,0600 | -0,08% |
| P13202 | XS0330913202 | Equity Protection | ENEL | 05.12.11 | 8,24 | 7,2591 | | 96,9500 | 97,9500 | -0,05% |
| P44787 | XS0325244787 | Equity Protection | ENEL | 18.11.11 | 8,04 | 7,0828 | | 8,0200 | 8,0300 | -0,12% |
| P28968 | XS0336728968 | Equity Protection | ENEL | 18.01.13 | 6,56 | 6,5583 | | 95,1500 | 95,6500 | -0,11% |
| P90722 | NL0006090722 | Equity Protection Con Cap | ENEL | 27.07.12 | 6,32 | 6,3159 | 10,39 | 97,1500 | 97,6500 | -0,05% |
| P98879 | NL0006298879 | Equity Protection Con Cap | ENEL | 19.12.12 | 3,95 | 3,9469 | 5,72 | 103,7000 | 104,2000 | +0,29% |
| P98128 | NL0009098128 | Equity Protection Con Cap | ENEL | 24.07.14 | 95,00 | 3,31 | 130,00 | 108,8000 | 109,3000 | +0,18% |
| P29820 | NL0009329820 | Equity Protection Con Cap | ENEL | 01.04.14 | 4,14 | 4,14 | 4,97 | 100,0000 | 101,0000 | +0,05% |
| P95529 | NL0006295529 | Equity Protection Con Cap | ENERGY BASKET | 14.08.12 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 95,2000 | 96,2000 | -0,10% |
| P29693 | XS0336729693 | Equity Protection Con Cap | ENI | 21.01.11 | 21,59 | 21,59 | 28,07 | 99,6000 | 101,1000 | 0,00% |
| P41841 | XS0325241841 | Equity Protection Con Cap | ENI | 19.11.10 | 25,91 | 25,91 | 31,61 | 26,0500 | 26,0600 | 0,00% |
| P13970 | XS0330913970 | Equity Protection Con Cap | ENI | 17.12.10 | 24,60 | 24,60 | 31,98 | 99,5500 | 100,5500 | 0,00% |
| P90730 | NL0006090730 | Equity Protection Con Cap | ENI | 27.07.12 | 25,88 | 25,88 | 33,64 | 97,5000 | 98,0000 | -0,10% |
| P90714 | NL0006090714 | Equity Protection Con Cap | ENI | 20.07.12 | 24,74 | 24,74 | 32,16 | 97,6000 | 98,1000 | -0,10% |
| P98861 | NL0006298861 | Equity Protection Con Cap | ENI | 19.12.12 | 16,60 | 16,60 | 23,57 | 103,6000 | 104,1000 | +0,19% |
| P98110 | NL0009098110 | Equity Protection Con Cap | ENI | 24.07.14 | 95,00 | 16,08 | 130,00 | 103,0000 | 103,5000 | +0,10% |
| P98895 | NL0006298895 | Equity Protection Con Cap | EURO STOXX 50 | 21.12.12 | 2.602,54 | 2.602,54 | 3.643,56 | 110,7500 | 111,7500 | +0,41% |
| P30091 | NL0009330091 | Equity Protection | EURO STOXX 50 | 03.03.15 | 2.728,47 | 2.728,47 | | 103,5000 | 104,5000 | +0,29% |
| P98151 | NL0009098151 | Equity Protection Con Cap | FIAT | 24.07.14 | 95,00 | 6,82 | 125,00 | 110,4500 | 110,9500 | +0,27% |
| P91629 | NL0006191629 | Equity Protection Con Cap | FTSE MIB | 02.10.12 | 27.573,00 | 27.573,00 | 38.602,20 | 101,1000 | 101,6000 | +0,15% |
| P20207 | NL0009420207 | Equity Protection Con Cap | FTSE MIB | 12.05.15 | 100,00 | 21.029,44 | 26.707,44 | 102,3000 | 103,3000 | +0,25% |
| P95420 | NL0006295420 | Equity Protection Con Cap | GENERALI | 30.06.11 | 24,37 | 24,37 | 29,98 | 97,9000 | 98,9000 | 0,00% |
* SearchResultTable: IssuerNote
|
|
|
|