Gli Equity Protection BNP Paribas, proteggono alla scadenza fino al 100% del capitale (la percentuale varia in occasione delle singole emissioni). Inoltre, consentono di beneficiare della performance dell’azione o dell’indice sottostante. Con gli Equity Protection puoi avere la stessa performance a scadenza dell’azione o dell’indice sottostante, ma con il capitale protetto! E alla scadenza il rimborso é automatico sul tuo conto. Ideale per chi è fortemente avverso al rischio.
Restringi la ricerca selezionando anche altri criteri
30-07-2013#30-07-2013#31-07-2023#31-07-2023#38
| Cod. Neg. | ISIN | Tipo | Sottostante | Scadenza | Valore iniziale | Livello di Protezione | Cap | Den | Lett | C |
| P56024 | NL0010056024 | Equity Protection | -- | 13.02.17 | - | - | 100,00% | - | 98,25 | 99,25 | |
| P92797 | NL0009692797 | Equity Protection | BNP Paribas Next 11 Core 8 Excess Return Index EUR | 10.02.14 | 220,0381 | - | 95,00% | - | 98,96 | 99,96 | |
| P90684 | NL0009690684 | Equity Protection Con Cap | Commodities Basket | 10.02.14 | - | - | 90,00% | 125,0% | 92,25 | 93,25 | |
| P29820 | NL0009329820 | Equity Protection Con Cap | ENEL | 01.04.14 | 4,1400 | 51,76% | 100,00% | 120,0% | 98,95 | 99,95 | |
| P27860 | NL0009527860 | Equity Protection Con Cap | ENEL | 07.03.17 | 3,0440 | 12,45% | 100,00% | 140,0% | 100,95 | 101,95 | |
| P20968 | NL0010220968 | Equity Protection Con Cap | ENEL | 27.07.17 | - | - | 100,00% | 135,5% | 103,50 | 104,50 | |
| P98110 | NL0009098110 | Equity Protection Con Cap | ENI | 24.07.14 | 16,0800 | -0,34% | 95,00% | 130,0% | 104,15 | 105,20 | |
| P89991 | NL0009689991 | Equity Protection Con Cap | ENI | 02.02.15 | 17,3000 | 6,20% | 90,00% | 150,0% | 96,60 | 97,60 | |
| P88579 | NL0010188579 | Equity Protection Con Cap | ENI | 27.06.17 | - | - | 100,00% | 140,0% | 98,10 | 99,10 | |
| P30091 | NL0009330091 | Equity Protection | EURO STOXX 50 | 03.03.15 | 2.728,4700 | 1,58% | 100,00% | - | 104,95 | 106,00 | |
| P90852 | NL0010390852 | Equity Protection | EURO STOXX 50 | 21.03.23 | 2.649,2800 | - | 100,00% | - | | | |
| P20899 | NL0010420899 | Equity Protection | EURO STOXX 50 | 24.05.23 | 2.835,0100 | 5,54% | 100,00% | - | 0,94 | 0,95 | |
| P89613 | NL0010489613 | Equity Protection | EURO STOXX 50 | 31.07.23 | - | - | 100,00% | - | | | |
| P20207 | NL0009420207 | Equity Protection Con Cap | FTSE MIB | 12.05.15 | 21.029,4400 | 30,93% | 100,00% | 127,0% | 99,60 | 100,60 | |
| P97245 | NL0009097245 | Equity Protection Con Cap | GOLD | 30.04.14 | 883,2500 | -34,26% | 100,00% | 122,0% | 119,35 | 120,35 | |
| P71297 | XS0435871297 | Equity Protection Con Cap | GOLD | 31.07.14 | 939,0000 | -30,11% | 100,00% | 127,0% | 122,50 | 123,50 | |
| P97629 | XS0441697629 | Equity Protection Con Cap | GSCI Natural Gas index ER | 29.09.14 | 1,4750 | - | 100,00% | 130,0% | 988,00 | 998,00 | |
| P94199 | XS0790894199 | Equity Protection | JOHNSON&JOHNSON | 26.06.17 | 66,4200 | - | 100,00% | - | | | |
| P36759 | XS0441636759 | Equity Protection Con Cap | Key Ideas Novartis, Total, France Telecom e LVMH | 30.12.13 | - | - | 103,00% | 140,0% | 1.020,95 | 1.030,95 | |
| P08087 | XS0435608087 | Equity Protection Con Cap | KEY IDEAS on GDF, Iberdrola, France Tel and Roche | 31.10.13 | - | - | - | 140,00 | 102,20 | 103,20 | |
| P97906 | NL0009097906 | Equity Protection Con Cap | KEYIDEA, Shell, LVMH, Snam, France tel | 30.09.13 | - | - | 103,00% | 140,0% | 101,75 | 102,75 | |
| P97773 | NL0009097773 | Equity Protection Con Cap | KEYIDEA,Adidas,EDF,Nestle,Tenaris | 29.08.13 | - | - | 103,00% | 140,0% | 101,80 | 102,80 | |
| P99936 | NL0009099936 | Equity Protection Con Cap | KEYIDEAS Unicredit, Royal Dutch Shell, Snam Rete Gas, France Telecom | 17.04.14 | - | - | 103,00% | 140,0% | 101,95 | 102,95 | |
| P97757 | NL0009097757 | Equity Protection Con Cap | Outperform1 | 30.07.13 | - | - | 103,00% | 140,0% | 102,15 | 103,15 | |
| P64014 | NL0010364014 | Equity Protection Con Cap | Paniere di 4 indici | 30.01.18 | - | - | 90,00% | 136,0% | 92,05 | 93,05 | |
* * Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
* Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
** Barriera: C=Continuo; D=Prezzo di chiusura giornaliero; S= A scadenza. T= barriera toccata. Nota: quando il valore assoluto della barriera appare in rosso significa che il sottostante è al momento al di sotto del livello della barriera, ma che non si è ancora verificato l'evento barriera perchè non è una barriera in continuo.
|