TUTTI I PRODOTTI BNL PRIVATE
Restringi la ricerca selezionando anche altri criteri
25-05-2012#25-05-2012#07-03-2017#07-03-2017#19
| Codice BNL | ISIN | Tipo | Sottostante | Strike | Barriera | Distanza Barriera | Scadenza | Den | Lett | C |
| 2001016 | NL0009590421 | Athena | EURO STOXX 50 | 2.775,7500 | 1.526,6625 | 28,82% | 14.10.13 | 882,30 | 892,30 | |
| 2001145 | NL0009821537 | Athena Airlock | MICROSOFT | 26,9200 | 17,4980 | 45,17% | 08.07.14 | 106,63 | 107,63 | |
| 2001085 | NL0009704832 | Athena Buffer | GENERALI | 16,1800 | 8,0900 | 6,85% | 05.03.14 | 78,80 | 79,80 | |
| 2001292 | NL0010124830 | Athena Buffer | FIAT | - | 50,00% | - | 24.04.15 | 93,86 | 94,86 | |
| 2000981 | NL0009508548 | Athena Double Chance | ATLANTIA | 14,3143 | 9,7695 | 4,83% | 31.07.13 | 80,51 | 81,51 | |
| 2001018 | NL0009590447 | Athena Double Chance | EURO STOXX 50 | 2.775,7500 | 1.804,2375 | 15,87% | 14.10.13 | 872,30 | 882,30 | |
| 2001073 | NL0009690585 | Athena Double Chance | INTESA SANPAOLO | 2,4300 | 1,2150 | -21,93% | 12.02.13 | 55,95 | 56,95 | |
| 2001080 | NL0009693761 | Athena Double Chance | BNP PARIBAS | 55,9100 | 27,9550 | -6,59% | 25.02.14 | 56,10 | 57,10 | |
| 2001121 | NL0009766807 | Athena Double Chance | APPLE | 340,5000 | 204,3000 | 63,74% | 13.05.14 | 108,28 | 109,28 | |
| 2001325 | NL0010163689 | Athena Fast Plus | VOLKSWAGEN | - | 60,00% | - | 18.05.15 | - | - | |
| 2001182 | NL0009944610 | Athena Plus | EUROSTOXX BANKS INDEX | 105,3400 | 52,6700 | - | 30.09.13 | 91,80 | 92,80 | |
| 2001180 | NL0009944602 | Athena Plus | EURO STOXX 50 | 2.179,6600 | 1.307,7960 | 39,02% | 30.09.13 | 97,30 | 98,30 | |
| 2001205 | NL0010001681 | Athena Plus | SAIPEM | - | - | - | 01.11.13 | 102,25 | 103,25 | |
| 2001206 | NL0010001673 | Athena Plus | APPLE | - | - | - | 31.10.13 | 101,75 | 102,75 | |
| 2001223 | NL0010022331 | Athena Plus | GOOGLE INC | - | 60,00% | - | 23.12.14 | 97,81 | 98,81 | |
| 2001224 | NL0010022323 | Athena Plus | ENEL | - | 55,00% | - | 23.12.14 | 90,40 | 91,40 | |
| 2001221 | NL0010022182 | Athena Plus | FIAT | 3,4320 | 1,7160 | 49,08% | 17.12.15 | 99,40 | 100,40 | |
| 2001251 | NL0010056164 | Athena Plus | ENEL | 3,2860 | 1,9716 | 16,95% | 14.02.14 | 85,55 | 86,55 | |
| 2001250 | NL0010056016 | Athena Plus | EURO STOXX 50 | 2.491,5400 | 1.494,9240 | 30,30% | 13.02.15 | 91,05 | 92,05 | |
| 2001258 | NL0010056370 | Athena Plus | GDF SUEZ | - | 60,00% | - | 26.02.15 | 92,75 | 93,75 | |
| 2001291 | NL0010124822 | Athena Plus | ALLIANZ | 82,2800 | 49,3680 | 34,41% | 23.04.14 | 95,10 | 96,10 | |
| 2001326 | NL0010163663 | Athena Plus | VOLKSWAGEN | - | 60,00% | - | 19.05.14 | - | - | |
| 2000928 | NL0009329788 | Athena Relax | ENEL | 4,1200 | 2,2700 | 4,38% | 09.04.13 | 71,90 | 72,90 | |
| 2000982 | NL0009508555 | Athena Relax | DANONE | 43,0400 | 25,8240 | 49,70% | 30.07.13 | 104,30 | 105,30 | |
| 2001017 | NL0009590439 | Athena Relax | EURO STOXX 50 | 2.775,7500 | 1.387,8700 | 35,29% | 14.10.13 | 882,15 | 892,15 | |
* * Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
* Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
** Barriera: C=Continuo; D=Prezzo di chiusura giornaliero; S= A scadenza. T= barriera toccata. Nota: quando il valore assoluto della barriera appare in rosso significa che il sottostante è al momento al di sotto del livello della barriera, ma che non si è ancora verificato l'evento barriera perchè non è una barriera in continuo.
|