TUTTI I PRODOTTI BNL PRIVATE
Restringi la ricerca selezionando anche altri criteri
20-06-2013#20-06-2013#26-03-2018#26-03-2018#19
| Codice BNL | ISIN | Tipo | Sottostante | Sottostante | Valore iniziale | Barriera | Scadenza | Distanza Barriera | Den | Lett | C |
| 2001016 | NL0009590421 | Athena | EURO STOXX 50 | EURO STOXX 50 | 2.775,7500 | 1.526,6625 | 14.10.13 | 41,71% | 1.083,80 | 1.093,80 | |
| 2001324 | NL0010163671 | Athena | FIAT | FIAT | 3,3500 | 1,8425 | 19.05.15 | 64,61% | | | |
| 2001519 | NL0010395349 | Athena | EURO STOXX 50 | EURO STOXX 50 | 2.649,2800 | 1.722,0320 | 29.03.16 | 34,25% | 95,65 | 96,65 | |
| 2001505 | NL0010389698 | Athena | ALLIANZ | ALLIANZ | 105,7000 | 63,4200 | 25.02.16 | 43,12% | 99,11 | 100,11 | |
| 2001145 | NL0009821537 | Athena Airlock | MICROSOFT | MICROSOFT | 26,9200 | 17,4980 | 08.07.14 | 45,17% | | | |
| 2001085 | NL0009704832 | Athena Buffer | GENERALI | GENERALI | 16,1800 | 8,0900 | 05.03.14 | 41,10% | 101,50 | 102,50 | |
| 2001292 | NL0010124830 | Athena Buffer | FIAT | FIAT | 3,6240 | 1,8120 | 24.04.15 | 61,85% | | | |
| 2000981 | NL0009508548 | Athena Double Chance | ATLANTIA | ATLANTIA | 13,6327 | 8,8612 | 31.07.13 | 29,11% | 103,41 | 104,41 | |
| 2001018 | NL0009590447 | Athena Double Chance | EURO STOXX 50 | EURO STOXX 50 | 2.775,7500 | 1.804,2375 | 14.10.13 | 31,11% | 1.038,40 | 1.048,40 | |
| 2001080 | NL0009693761 | Athena Double Chance | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | 55,9100 | 27,9550 | 25.02.14 | 34,27% | 98,85 | 99,85 | |
| 2001121 | NL0009766807 | Athena Double Chance | APPLE | APPLE | 340,5000 | 204,3000 | 13.05.14 | 63,74% | | | |
| 2001483 | NL0010363966 | Athena Double Chance | UNICREDIT | UNICREDIT | 4,7580 | 2,3790 | 01.02.16 | 38,59% | 93,05 | 94,05 | |
| 2001570 | XS0939068028 | Athena Double Jet Cap Relax | ENI | ENI | - | - | 20.06.17 | - | | | |
| 2001402 | NL0010273058 | Athena Double Plus | FACEBOOK | FACEBOOK | 20,3000 | 10,1500 | 25.09.15 | 58,44% | 106,37 | 107,37 | |
| 2001432 | NL0010278222 | Athena Double Plus | INTESA SANPAOLO | INTESA SANPAOLO | 1,2720 | 0,6360 | 27.10.15 | 50,94% | 102,95 | 103,95 | |
| 2001435 | NL0010278214 | Athena Double Relax | GENERALI | GENERALI | 12,1200 | 6,6660 | 27.10.15 | 51,47% | 101,10 | 102,10 | |
| 2001486 | NL0010363982 | Athena Double Relax | INTESA SANPAOLO | INTESA SANPAOLO | 1,5250 | 0,7625 | 01.02.16 | 41,19% | 93,60 | 94,60 | |
| 2001502 | NL0010389706 | Athena Double Relax | ENI | ENI | 17,5400 | 9,6470 | 28.02.17 | 39,69% | 89,65 | 90,65 | |
| 2001517 | NL0010395356 | Athena Double Relax | DAIMLER | DAIMLER | 44,0450 | 24,2248 | 28.03.17 | 46,73% | 95,75 | 96,75 | |
| 2001541 | XS0909752932 | Athena Double Relax | AXA | AXA | 14,2150 | 7,1075 | 02.05.17 | 53,79% | 95,31 | 96,31 | |
| 2001325 | NL0010163689 | Athena Fast Plus | VOLKSWAGEN PRIV | VOLKSWAGEN PRIV | 128,2000 | 76,9200 | 18.05.15 | 55,10% | | | |
| 2001518 | NL0010395331 | Athena Fast Plus | AXA | AXA | 13,6500 | 8,1900 | 30.03.16 | 46,76% | 100,96 | 101,96 | |
| 2001433 | NL0010278230 | Athena Floating Plus | EUROSTOXX BANKS INDEX | EUROSTOXX BANKS INDEX | 105,9000 | 52,9500 | 26.10.16 | 50,27% | 98,95 | 99,95 | |
| 2001482 | NL0010363974 | Athena Jet Cap Relax | GENERALI | GENERALI | 14,2500 | 7,1250 | 01.02.16 | 48,13% | 97,35 | 98,35 | |
| 2001545 | XS0910476836 | Athena Jet Cap Relax | INTESA SANPAOLO | INTESA SANPAOLO | - | - | 25.03.16 | - | | | |
* * Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
* Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
** Barriera: C=Continuo; D=Prezzo di chiusura giornaliero; S= A scadenza. T= barriera toccata. Nota: quando il valore assoluto della barriera appare in rosso significa che il sottostante è al momento al di sotto del livello della barriera, ma che non si è ancora verificato l'evento barriera perchè non è una barriera in continuo.
|