Con gli Easy Express Certificate puoi investire e guadagnare anche se i mercati registrano solo piccole oscillazioni o parziali correzioni. Gli Easy Express Certificate BNP Paribas sono emessi ad un prezzo inferiore a 100 Euro (solitamente con valore Nominale compreso tra 70 e 95 euro). Se a scadenza, il sottostante (indice o azione) è maggiore o uguale ad un livello prefissato, detto "Barriera", il Certificate paga all’investitore l’importo “Express” pari a 100 Euro. Il rendimento per l’investitore è quindi rappresentato dalla differenza tra l’Importo Express ed il Valore Nominale del Certificate. Nel caso invece in cui, a scadenza, il valore del sottostante è inferiore alla “Barriera”, il Certificate paga un importo commisurato alla performance messa a segno dal sottostante stesso.
Restringi la ricerca selezionando anche altri criteri
20-09-2013#20-09-2013#27-06-2014#27-06-2014#4
| ISIN | Tipo | Sottostante | Valore iniziale | Barriera** | Distanza Barriera | Prezzo Emiss. | Express | Rend. Express * | Rend. Express p.a.* | Scadenza | Den | Lett | C |
| NL0010067658 | Easy Express Quanto | APPLE | 585,5700 | 556,2915 S | -24,93% | 83,23 | 100 | 42,86% | 51,66% | 21.03.14 | 69,35 | 70,00 | |
| NL0010070231 | Easy Express | BCA POP MILANO | 0,5200 | 0,3640 S | 20,44% | 90,00 | 100 | 16,08% | 19,38% | 21.03.14 | 85,30 | 86,15 | |
| NL0010220885 | Easy Express | Brent | - | S | - | 92,00 | 100 | 1,73% | 2,49% | 31.01.14 | 97,30 | 98,30 | |
| NL0010067526 | Easy Express | CREDIT AGRICOLE | 5,1690 | 4,9106 S | 34,52% | 76,75 | 100 | 2,25% | 2,71% | 21.03.14 | 96,85 | 97,80 | |
| NL0010067484 | Easy Express | ENEL | 2,8600 | 2,7170 S | 6,63% | 84,85 | 100 | 10,93% | 13,17% | 21.03.14 | 89,30 | 90,15 | |
| NL0010067476 | Easy Express | ENI | 18,5100 | 17,5845 S | 4,54% | 85,36 | 100 | 7,82% | 9,42% | 21.03.14 | 91,90 | 92,75 | |
| NL0010069142 | Easy Express | FIAT | 4,2600 | 2,9820 S | 44,83% | 89,00 | 100 | - | - | 20.09.13 | 99,05 | 100,05 | |
| NL0010069134 | Easy Express | FINMECCANICA | 3,6420 | 2,5494 S | 44,46% | 91,00 | 100 | 0,10% | 0,30% | 20.09.13 | 98,90 | 99,90 | |
| NL0010067468 | Easy Express | GENERALI | 13,4600 | 12,7670 S | 12,73% | 84,05 | 100 | 5,88% | 7,08% | 21.03.14 | 93,55 | 94,45 | |
| NL0010068011 | Easy Express | GENERALI | 8,8750 | 6,2125 S | 57,54% | 87,00 | 100 | 0,55% | 0,55% | 22.05.14 | 98,45 | 99,45 | |
| NL0010068896 | Easy Express | GENERALI | 10,6600 | 7,4620 S | 49,00% | 87,00 | 100 | 0,55% | 0,50% | 27.06.14 | 98,50 | 99,45 | |
| NL0010070207 | Easy Express | INTESA SANPAOLO | 1,2430 | 1,1187 S | 23,46% | 84,00 | 100 | 6,04% | 7,29% | 21.03.14 | 93,40 | 94,30 | |
| NL0010069159 | Easy Express | MEDIOBANCA | 3,9700 | 2,7790 S | 45,56% | 91,50 | 100 | - | - | 20.09.13 | 99,75 | 100,75 | |
| NL0010070249 | Easy Express | MONTE DEI PASCHI | 0,2110 | 0,1372 S | 42,83% | 87,00 | 100 | 3,90% | 4,70% | 21.03.14 | 95,30 | 96,25 | |
| NL0010070223 | Easy Express | NOKIA | 2,7760 | 1,9432 S | 33,29% | 86,00 | 100 | 10,74% | 12,95% | 21.03.14 | 89,40 | 90,30 | |
| NL0010067492 | Easy Express | PRYSMIAN | 14,0000 | 13,3000 S | 18,85% | 83,78 | 100 | 2,93% | 3,54% | 21.03.14 | 96,25 | 97,15 | |
| NL0010067625 | Easy Express | REPSOL | 18,8450 | 17,9028 S | 1,71% | 82,52 | 100 | 13,64% | 16,44% | 21.03.14 | 87,20 | 88,00 | |
| NL0010067500 | Easy Express | SAIPEM | 39,6500 | 37,6675 S | -68,05% | 85,52 | 100 | 80,02% | 96,46% | 21.03.14 | 55,05 | 55,55 | |
| NL0010070215 | Easy Express | SOCIETE GENERALE | 29,4100 | 26,4690 S | 17,63% | 85,00 | 100 | 10,13% | 12,21% | 21.03.14 | 89,90 | 90,80 | |
| NL0010067450 | Easy Express | TELECOM ITALIA | 0,8780 | 0,8341 S | -26,09% | 81,88 | 100 | 41,84% | 50,44% | 21.03.14 | 69,85 | 70,50 | |
| NL0010067583 | Easy Express | TOTAL | 42,5300 | 40,4035 S | -1,87% | 84,58 | 100 | 16,14% | 17,81% | 18.04.14 | 85,30 | 86,10 | |
| NL0010067427 | Easy Express | UNICREDIT | 4,1620 | 3,9539 S | 8,66% | 76,01 | 100 | 12,87% | 15,51% | 21.03.14 | 87,80 | 88,60 | |
* * Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
* Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
** Barriera: C=Continuo; D=Prezzo di chiusura giornaliero; S= A scadenza. T= barriera toccata. Nota: quando il valore assoluto della barriera appare in rosso significa che il sottostante è al momento al di sotto del livello della barriera, ma che non si è ancora verificato l'evento barriera perchè non è una barriera in continuo.
|