|
Prodotti in evidenza
Visita frequentemente la sezione "prodotti in Evidenza": sarai sempre
aggiornato sugli ultimi prodotti in collocamento e sui certificati già
quotati che presentano secondo noi un profilo rischio/rendimento
particolarmente interessante.
E se vuoi
ricevere ancora più informazioni, iscriviti a Market Scoop, la
newsletter dedicata ai consulenti finanziari: ogni due settimane avrai
un aggiornamento sui più importanti dati di mercato che potrebbero
influenzare le contrattazioni e sempre nuove idee di asset allocation
con la segnalazione dei certificati più "caldi" del momento.
|
|
|
|
Risultati per pagina
| ISIN | Sottostante | Periodo di sottoscrizione | Fattore di Partecipazione | Livello di Protezione | Cap |
| P98987 | NL0009098987 | ENEL | -01.04.50 | | | |
* SearchResultTable: IssuerNote
|
|
Risultati per pagina
* SearchResultTable: IssuerNote
|
|
Risultati per pagina
| ISIN | Tipo | Sottostante | Strike | Denaro | Lettera | % |
| P44787 | XS0325244787 | Equity Protection | ENEL | 7,0828 | 8,0100 | 8,0200 | 0,00% |
| P41841 | XS0325241841 | Equity Protection Con Cap | ENI | 25,91 | 26,0200 | 26,0300 | 0,00% |
| P44274 | XS0325244274 | Equity Protection Con Cap | TELECOM ITALIA | 2,062 | 2,0250 | 2,0550 | 0,00% |
| P13970 | XS0330913970 | Equity Protection Con Cap | ENI | 24,60 | 99,3500 | 100,3500 | +0,20% |
| P13202 | XS0330913202 | Equity Protection | ENEL | 7,2591 | 96,5500 | 97,5500 | +0,05% |
| P12659 | XS0330912659 | Equity Protection | Clean Energies Basket | 100,00 | 95,7000 | 96,7000 | 0,00% |
| P28968 | XS0336728968 | Equity Protection | ENEL | 6,5583 | 94,0000 | 94,5000 | +0,16% |
| P29693 | XS0336729693 | Equity Protection Con Cap | ENI | 21,59 | 99,6000 | 101,1000 | +0,05% |
| P51701 | XS0343051701 | Athena | EURO STOXX 50 | 3.724,50 | 88,9000 | 89,9000 | -0,34% |
| P17795 | XS0337317795 | Reverse Twin Win | DAX® | 6.967,84 | 111,3900 | 113,3900 | -0,14% |
| P89880 | NL0006089880 | Equity Protection Con Cap | UNICREDIT | 3,7622 | 96,5000 | 97,5000 | +0,05% |
| P89864 | NL0006089864 | Equity Protection Con Cap | INTESA SANPAOLO | 4,465 | 97,2000 | 98,2000 | +0,05% |
| P89872 | NL0006089872 | Athena | EURO STOXX 50 | 3.628,06 | 92,1000 | 93,1000 | -0,32% |
| P90698 | NL0006090698 | Equity Protection Con Cap | UNICREDIT | 4,3301 | 95,9500 | 96,9500 | +0,10% |
| P90714 | NL0006090714 | Equity Protection Con Cap | ENI | 24,74 | 96,2000 | 96,7000 | +0,10% |
| P90706 | NL0006090706 | Athena | EURO STOXX 50 | 3.825,02 | 87,3100 | 88,3100 | -0,39% |
| P90730 | NL0006090730 | Equity Protection Con Cap | ENI | 25,88 | 96,1000 | 96,6000 | +0,10% |
| P90722 | NL0006090722 | Equity Protection Con Cap | ENEL | 6,3159 | 96,1500 | 96,6500 | +0,10% |
| P90748 | NL0006090748 | Equity Protection Con Cap | DOW JONES STOXX HEALTHCARE INDEX | 344,04 | 100,6000 | 101,6000 | -0,89% |
| P95412 | NL0006295412 | Equity Protection Con Cap | Olympic Basket | 100,00 | 110,1300 | 111,1300 | +0,20% |
| P95420 | NL0006295420 | Equity Protection Con Cap | GENERALI | 24,37 | 97,1000 | 98,1000 | 0,00% |
| P95404 | NL0006295404 | Athena | EURO STOXX 50 | 3.352,81 | 98,0200 | 99,0200 | -0,23% |
| P95529 | NL0006295529 | Equity Protection Con Cap | ENERGY BASKET | 100,00 | 94,4100 | 95,4100 | +0,06% |
| P95537 | NL0006295537 | Equity Protection Con Cap | ALLIANZ | 109,48 | 98,6000 | 99,6000 | +0,05% |
| P95453 | NL0006295453 | 100% | EURO STOXX 50 | 100,00 | 2,7450 | 2,7750 | -0,36% |
* SearchResultTable: IssuerNote
|
|
|
|
|
|
|