Scegli tra le seguenti categorie per trovare il certificato che più ti interessa
Risultati per pagina
| Sottostante | Scadenza | Denaro | Lettera | % |
| ALLIANZ Equity Protection Con Cap | ALLIANZ | 13.08.12 | 98,6000 | 99,6000 | +0,05% |
| ALLIANZ Bonus Cap | ALLIANZ | 01.03.11 | 102,8000 | 103,8000 | +0,10% |
| ARCELOR MITTAL Bonus Cap | ARCELORMITTAL | 01.03.11 | 84,5000 | 85,5000 | -1,34% |
| ATLANTIA Bonus Cap | ATLANTIA | 01.09.11 | 89,6500 | 90,6500 | -0,22% |
| AXA Bonus Cap | AXA | 01.03.11 | 99,4500 | 100,4500 | -0,25% |
| BANCO POPOLARE Bonus Cap | BANCO POPOLARE | 02.11.11 | 97,6500 | 98,6500 | +1,19% |
| BANCO POPOLARE Bonus Cap | BANCO POPOLARE | 01.03.11 | 104,6500 | 105,6500 | +0,63% |
| BANCO POPOLARE Bonus Cap | BANCO POPOLARE | 01.09.10 | 103,6000 | 103,9500 | 0,00% |
| Basket energetico Equity Protection Con Cap | Basket energetico | 17.08.12 | 95,5100 | 96,5100 | +0,06% |
| CAC 40 100% | CAC 40 | 16.12.11 | 3,6500 | 3,6800 | 0,00% |
| Clean Energies Basket Equity Protection | Clean Energies Basket | 16.12.11 | 95,7000 | 96,7000 | 0,00% |
| DANONE Bonus Cap | DANONE | 01.09.11 | 98,9500 | 99,9500 | -0,95% |
| DAX Reverse Twin Win | DAX® | 11.02.11 | 111,3900 | 113,3900 | -0,14% |
| DAX 100% | DAX® | 16.12.11 | 6,1600 | 6,1900 | +0,49% |
| DJ Euro Stoxx Oil&Gas Bonus Cap | DJ Euro Stoxx Oil&Gas | 01.03.11 | 104,0500 | 105,0500 | +0,34% |
| STOXX Bank Bonus Cap | DJES Bank | 01.03.11 | 99,8500 | 100,8500 | -0,75% |
| DOW JONES STOXX HEALTHCARE INDEX Equity Protection Con Cap | DOW JONES STOXX HEALTHCARE INDEX | 30.05.12 | 100,6000 | 101,6000 | -0,89% |
| ENEL Equity Protection Con Cap | ENEL | 27.07.12 | 96,1500 | 96,6500 | +0,10% |
| ENEL Equity Protection | ENEL | 18.01.13 | 94,0000 | 94,5000 | +0,16% |
| ENEL Equity Protection | ENEL | 18.11.11 | 8,0100 | 8,0200 | 0,00% |
| ENEL Equity Protection | ENEL | 05.12.11 | 96,5500 | 97,5500 | +0,05% |
| ENEL Bonus Pro | ENEL | 17.12.10 | 53,0000 | 53,5000 | +0,95% |
| ENEL Bonus | ENEL | 30.09.11 | 65,8000 | 66,3000 | +1,08% |
| ENEL Equity Protection Con Cap | ENEL | 19.12.12 | 101,3000 | 101,8000 | +0,40% |
| ENEL Bonus Cap | ENEL | 29.04.11 | 120,4000 | 120,9000 | +0,46% |
* SearchResultTable: IssuerNote
|
|
|
|