Restringi la ricerca selezionando anche altri criteri
10-02-2012#10-02-2012#13-02-2017#13-02-2017#20
| Sottostante | Scadenza | Den | Lett | % |
| - | -- | 13.02.17 | - | - | - |
| - | ABENGOA | 26.11.12 | 94,20 | 95,20 | - |
| - | ALLIANZ | 13.08.12 | 99,00 | 100,00 | - |
| - | ALLIANZ | 26.06.12 | 87,00 | 88,00 | - |
| - | ARCELORMITTAL | 15.06.12 | 101,10 | 101,60 | - |
| - | AXA | 26.11.12 | 82,80 | 83,80 | - |
| - | AXA | 15.06.12 | 108,55 | 109,05 | - |
| - | BANCO POPOLARE | 20.04.12 | - | - | - |
| - | BANCO SANTANDER | 12.10.12 | 89,20 | 89,70 | - |
| - | BANCO SANTANDER | 15.06.12 | 105,30 | 105,80 | - |
| - | Basket energetico | 17.08.12 | 97,35 | 98,35 | - |
| - | BMW | 26.11.12 | 105,15 | 105,65 | - |
| - | BNP PARIBAS | 30.11.12 | - | - | - |
| - | BNP PARIBAS | 21.06.13 | - | - | - |
| - | BNP Paribas Next 11 Core 8 Excess Return Index EUR | 10.02.14 | 95,53 | 96,53 | - |
| - | Brent | 13.05.14 | 95,57 | 96,57 | - |
| - | BULGARI SPA | 26.06.12 | 109,00 | 110,00 | - |
| - | CAC 40 | 21.12.12 | 106,65 | 107,65 | - |
| - | COMMERZBANK | 12.10.12 | 60,80 | 61,30 | - |
| - | Commodities Basket | 10.02.14 | 98,59 | 99,59 | - |
| - | CREDIT AGRICOLE | 20.04.12 | 114,25 | 115,25 | - |
| - | CREDIT AGRICOLE | 19.10.12 | 111,95 | 112,95 | - |
| - | DANONE | 26.11.12 | 100,45 | 100,95 | - |
| - | DAX® | 21.12.12 | 105,40 | 106,40 | - |
| - | DEUTSCHE BANK | 12.10.12 | 93,15 | 93,65 | - |
* * Rendimento ottenibile nel caso in cui non si verifichi l'evento barriera e al lordo delle ritenute fiscali
|