Scegli tra le seguenti categorie per trovare il certificato che più ti interessa
Risultati per pagina
| ISIN | Tipo | Sottostante | Scadenza | Denaro | Lettera | % |
| P95453 | NL0006295453 | 100% | EURO STOXX 50 | 16.12.11 | 2,9000 | 2,9300 | +0,69% |
| P95479 | NL0006295479 | 100% | NASDAQ | 16.12.11 | 1,3960 | 1,4260 | -0,14% |
| P95487 | NL0006295487 | 100% | NIKKEI 225 | 09.12.11 | 8,5900 | 8,6400 | -0,92% |
| P95495 | NL0006295495 | 100% | S&P MIB | 16.12.11 | 2,2550 | 2,2850 | +0,89% |
| P95438 | NL0006295438 | 100% | CAC 40 | 16.12.11 | 3,9400 | 3,9700 | +0,77% |
| P95446 | NL0006295446 | 100% | DAX | 16.12.11 | 5,9300 | 5,9600 | +0,68% |
| P95461 | NL0006295461 | 100% | HANG SENG INDEX | 30.12.11 | 2,0650 | 2,1350 | -0,96% |
| P95503 | NL0006295503 | 100% | S&P 500 | 16.12.11 | 8,3700 | 8,4200 | -0,12% |
| P89872 | NL0006089872 | Athena | EURO STOXX 50 | 28.09.12 | 93,6500 | 94,6500 | +1,19% |
| P90706 | NL0006090706 | Athena | EURO STOXX 50 | 30.10.12 | 89,5000 | 90,5000 | +1,24% |
| P51701 | XS0343051701 | Athena | EURO STOXX 50 | 27.08.12 | 91,1000 | 92,1000 | +1,28% |
| P95404 | NL0006295404 | Athena | EURO STOXX 50 | 30.06.11 | 100,1000 | 101,1000 | +1,06% |
| P98846 | NL0006298846 | Athena | EURO STOXX 50 | 28.10.11 | 112,3600 | 113,8600 | 0,00% |
| P99596 | NL0006299596 | Athena | EURO STOXX 50 | 27.02.12 | 108,3500 | 109,3500 | 0,00% |
| P99638 | NL0006299638 | Athena | S&P 500 | 03.11.11 | 104,9100 | 106,4100 | 0,00% |
| P97799 | NL0009097799 | Athena | ENEL | 29.05.12 | 104,1700 | 105,1700 | 0,00% |
| P97914 | NL0009097914 | Athena | paniere energetico | 02.07.12 | 107,2500 | 108,2500 | 0,00% |
| P98052 | NL0009098052 | Athena | ENEL | 21.12.11 | 104,5500 | 105,5500 | 0,00% |
| P98250 | NL0009098250 | Athena | ENI | 31.01.12 | | | |
| P99001 | NL0009099001 | Athena | Paniere Bayer, Novartis | 18.12.12 | 97,1100 | 98,1100 | -0,01% |
| P29150 | NL0009329150 | Athena | Paniere GDF, Nestlé, Imperial Tobacco, Diageo, Heineken | 19.02.13 | 107,0800 | 108,0800 | +0,83% |
| P98763 | NL0009098763 | Athena 18 Mesi | EURO STOXX 50 | 02.05.11 | 100,2000 | 101,2000 | +0,25% |
| P98789 | NL0009098789 | Athena 18 Mesi | EURO STOXX 50 | 21.06.11 | 99,6800 | 100,6800 | +0,47% |
| P13154 | NL0009313154 | Athena 18 Mesi | EURO STOXX 50 | 07.06.11 | 979,3500 | 989,3500 | +0,31% |
| P98821 | NL0009098821 | Athena Autocall | Paniere Fiat, France Telecom,LVMH, Novartis, Rio Tinto e Unicredit | 18.11.14 | 89,5500 | 90,5500 | -0,39% |
* SearchResultTable: IssuerNote
|
|
|
|