Scegli tra le seguenti categorie per trovare il certificato che più ti interessa
Risultati per pagina
| ISIN | Tipo | Sottostante | Scadenza | Denaro | Lettera | % |
| P95453 | NL0006295453 | 100% | EURO STOXX 50 | 16.12.11 | 2,7450 | 2,7750 | -0,36% |
| P95479 | NL0006295479 | 100% | NASDAQ | 16.12.11 | 1,4200 | 1,4500 | +0,28% |
| P95487 | NL0006295487 | 100% | NIKKEI 225 | 09.12.11 | 8,4100 | 8,4600 | -0,83% |
| P95495 | NL0006295495 | 100% | S&P MIB | 16.12.11 | 2,1050 | 2,1350 | -0,24% |
| P95438 | NL0006295438 | 100% | CAC 40 | 16.12.11 | 3,6500 | 3,6800 | 0,00% |
| P95446 | NL0006295446 | 100% | DAX® | 16.12.11 | 6,1600 | 6,1900 | +0,49% |
| P95461 | NL0006295461 | 100% | HANG SENG INDEX | 30.12.11 | 2,1400 | 2,2100 | -0,47% |
| P95503 | NL0006295503 | 100% | S&P 500 | 16.12.11 | 8,4100 | 8,4600 | 0,00% |
| P89872 | NL0006089872 | Athena | EURO STOXX 50 | 28.09.12 | 92,1000 | 93,1000 | -0,32% |
| P90706 | NL0006090706 | Athena | EURO STOXX 50 | 30.10.12 | 87,3100 | 88,3100 | -0,39% |
| P51701 | XS0343051701 | Athena | EURO STOXX 50 | 27.08.12 | 88,9000 | 89,9000 | -0,34% |
| P95404 | NL0006295404 | Athena | EURO STOXX 50 | 30.06.11 | 98,0200 | 99,0200 | -0,23% |
| P98846 | NL0006298846 | Athena | EURO STOXX 50 | 28.10.11 | 112,3600 | 113,8600 | 0,00% |
| P99596 | NL0006299596 | Athena | EURO STOXX 50 | 27.02.12 | 108,3500 | 109,3500 | 0,00% |
| P99638 | NL0006299638 | Athena | S&P 500 | 03.11.11 | 104,9100 | 106,4100 | 0,00% |
| P97799 | NL0009097799 | Athena | ENEL | 29.05.12 | 104,1700 | 105,1700 | 0,00% |
| P97914 | NL0009097914 | Athena | paniere energetico | 02.07.12 | 107,2500 | 108,2500 | 0,00% |
| P98052 | NL0009098052 | Athena | ENEL | 21.12.11 | 104,5500 | 105,5500 | 0,00% |
| P98250 | NL0009098250 | Athena | ENI | 31.01.12 | | | |
| P99001 | NL0009099001 | Athena | Paniere Bayer, Novartis | 18.12.12 | 87,0300 | 88,0300 | +0,38% |
| P29150 | NL0009329150 | Athena | Paniere GDF, Nestlé, Imperial Tobacco, Diageo, Heineken | 19.02.13 | 82,3600 | 83,3600 | -0,35% |
| P11158 | NL0009311158 | Athena | EURO STOXX 50 Return | 16.12.14 | | | |
| NL0009418409 | Athena | Paniere Eurostoxx50E e Nikkei 225 | 24.04.14 | 97,3800 | 98,3800 | +0,62% |
| P35064 | NL0009435064 | Athena | Paniere I-Shares MSCI Brazil, DBIX India, Hang Seng, Eurostoxx50E | 23.05.14 | 95,1000 | 96,1000 | +0,33% |
| P98763 | NL0009098763 | Athena 18 Mesi | EURO STOXX 50 | 02.05.11 | 98,7400 | 99,7400 | -0,06% |
* SearchResultTable: IssuerNote
|
|
|
|